1月17日上海PP、PE行情综述
LLDPE
今日开盘原油继续暴跌,加上中石化的大幅度调整价格,这对市场来讲无疑是雪上加霜,大部分贸易商从前期的观望状态逐渐过渡到整体跑货的局面,目前市场的心态逐渐越变越坏,下游更是离场观望。
| 牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 成交情况 | 
| 218W | 沙特 | 12400 | -100 | 一般 | 
| 3305 | 韩国 | 12350 | -100 | 一般 | 
| 218-21 | 巴西 | 12200 | -100 | 一般 | 
| 3224 | 台湾 | 12400 | -100 | 一般 | 
| 0218D | 加拿大 | 12500 | -100 | 一般 | 
| 118W | 沙特 | 12500 | -100 | 一般 | 
| 3224 | 韩国 | 12400 | -50 | 一般 | 
| 7042 | 扬子 | 12100 | -200 | 一般 | 
| 7050 | 中原 | 12350 | -150 | 一般 | 
| 149M | 韩国 | 13750 | -100 | 一般 | 
 
LDPE:
今日开盘整体市场受国内石化大幅度调整价格和原油暴跌的影响,目前整体处于观望状态,下游基本都不出来买货,目前贸易商的心态很坏,中石化和中石油的陆续无休止的调整价格对市场的影响很大。
| 牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 成交情况 | 
| Q281 | 金山 | 12500 | -100 | 一般 | 
| 0274 | 卡塔尔 | 12900 | -100 | 货少 | 
| 200GG | 马来西亚 | 12700 | -100 | 良好 | 
| 125Y | 马来西亚 | 12700 | -100 | 一般 | 
| 3003 | 卡塔尔 | 13100 | -100 | 一般 | 
| 19N430 | BP | 13000 | -100 | 一般 | 
| 1C7A | 燕山 | 12300 | -150 | 一般 | 
| LD100AC | 燕山 | 12300 | -100 | 一般 | 
| 150Y | 马来西亚 | 12700 | -50 | 一般 | 
 
HDPE:
今日开盘整体市场表现不好,成交极度的疲软,贸易商和下游厂家的心态整体都在变坏,加上各种利空因素的刺激,下游更是不出来拿货,市场少量成交都是以“一单一谈”为主。
| 牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 成交情况 | 
| 5018 | 印度 | 12200 | -100 | 一般 | 
| 50MA180 | 印度 | 12200 | -100 | 货少 | 
| 80064 |   | 11700 | -150 | 货少 | 
| 2911 | 抚顺 | 12000 | -100 | 一般 | 
| HI960 |   | 11600 | -200 | 良好 | 
| 6070 | 韩国 | 12000 | -100 | 良好 | 
| 52009 | 印度 | 12400 | -100 | 一般 | 
| 53EA010 | 印度 | 12400 | -100 | 良好 | 
| T9 | 印度 | 12400 | -100 | 良好 | 
| 5000S | 国产 | 12350 | -100 | 一般 | 
PP
PP市场今日表现也不好 ,大部分贸易商都在以市场倒挂的价格在出售自己的库存,但是随着国内石化的陆续调整价格以及国际原油的连续暴跌,市场的心态逐渐变坏,随着国内石化的相继调整价格,PP市场表现疲软。
| 牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 成交情况 | 
| H030SG | 印度 | 12000 | -50 | 一般 | 
| 110MA | 印度 | 12000 | -50 | 一般 | 
| T30S | 镇海 | 12000 | -50 | 一般 | 
| F401 | 兰化 | 12000 | -100 | 一般 | 
| 500P | 沙特 | 12000 | -50 | 一般 | 







 
                              
		



