2月7日中油华北HDPE前期结算
| 名称 | 规格 | 29-31日结算 | 1-5日结算 | 出库价 | 涨跌 | 备注 | 
| HDPE | 5000S | 10750 | 10800 | 10870 | 0 | 挂牌 | 
| HDPE | 2911 | 11400 | 11400 | 11450 | 0 | 挂牌 | 
| HDPE | 8920 | 10900 | 10900 | 10960 | 0 | 挂牌 | 
| HDPE | 2200J | 10210 | 10310 | 10310 | 0 | 挂牌 | 
| HDPE | 60550 | 10810 | 10810 | 10810 | 0 | 挂牌 | 
| HDPE | 8008独山子 | 10330 | 10400 | 10430 | 0 | 挂牌 | 
| HDPE | T60-800 | 10180 | 10280 | 10280 | 0 | 挂牌 | 
| HDPE | 4801 | 10900 | 10900 | 10900 | 0 | 挂牌 | 
| HDPE | GC100S | 11120 | 11120 | 11120 | 0 | 挂牌 | 
| HDPE | 9455F | 10570 | 10600 | 10620 | 0 | 挂牌 | 
| HDPE | 5300B | 10500 | 10550 | 10650 | 0 | 挂牌 | 
| HDPE | 5502XA | 10500 | 10550 | 10650 | 0 | 挂牌 | 
| HDPE | 5420 | 11450 | 11550 | 11550 | 0 | 挂牌 | 
| HDPE | 5300E | 10800 | 10800 | 10850 | 0 | 挂牌 | 







 
                              
		



