2月6日中油华东HDPE多数挂牌销售
| 规格 | 生产企业 | 出库价(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 
| 9455F | 吉林石化 | 10700 | +50 | 挂牌 | 
| 7260 | 吉林石化 | -- | -- | -- | 
| 60550 | 兰州石化 | 10800 | 0 | 挂牌 | 
| 2911 | 抚顺石化 | 11600 | 0 | 挂牌 | 
| 6070 | 独山子石化 | 10300 | 0 | 无货 | 
| 8920 | 独山子石化 | 10800 | 0 | 挂牌 | 
| 8008 | 独山子石化 | 10500 | 0 | 挂牌 | 
| T60-800 | 独山子石化 | 10400 | 0 | 无货 | 
| 5000S | 兰州石化 | 10800 | 0 | 挂牌 | 
| 5000S | 大庆石化 | 10850 | 0 | 挂牌 | 
| 5300B | 大庆石化 | 10700 | 0 | 挂牌 | 
| 5502 | 独山子石化 | 10800 | 0 | 挂牌 | 
| 5420 | 独山子石化 | 11600 | 0 | 定价 | 
| 4801/TUB121N3000 | 独山子石化 | -- | -- | 无货 | 
| GC100S | 吉林石化 | 11100 | 0 | 定价 | 







 
                              
		



