7月18日中石化销售华东分公司HDPE管材上调
| 类型 | 牌号 | 生产厂家 | 出厂价(元/吨) | 幅度 | 备注 | 
| LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 10700 | 0 | 定价 | 
| 1801 | 扬子石化 | 10700 | 0 | 定价 | |
| 1802 | 扬子石化 | 10750 | 0 | 定价 | |
| 7042 | 镇海乙烯 | 10700 | 0 | 定价 | |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 11500 | 0 | 定价 | 
| 5306J | 扬子石化 | 11000 | 0 | 定价 | |
| 5301B | 扬子石化 | 11300 | 0 | 定价 | |
| T60-800 | 中沙天津 | 10800 | 0 | 定价 | |
| 5502XA | 中沙天津 | 11100 | 0 | 定价 | |
| 8916 | 福建联合 | 10600 | 0 | 定价 | |
| 4803T | 扬子石化 | 11350 | +300 | 定价 | |
| 4902T | 扬子石化 | 11450 | +300 | 定价 | |
| MH602 | 上海石化 | 11500 | 0 | 定价 | |
| YGH041 | 上海石化 | 11500 | +300 | 定价 | |
| YGH041T | 上海石化 | 12100 | +300 | 定价 | |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 12800 | 0 | 定价 | 
| Q210 | 上海石化 | 12700 | 0 | 定价 | |
| N150 | 上海石化 | 12700 | 0 | 定价 | |
| DJ200A | 上海石化 | 12900 | 0 | 定价 | |
| DJ210 | 上海石化 | 12950 | 0 | 定价 | |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 | 12700 | 0 | 定价 | |
| 1C7A | 燕山石化 | 14900 | 0 | 定价 | 







 
                              
		



