3月5日中石化广州(华南)公司LDPE挂牌调涨
| 
						生产厂家 | 
						牌号 | 
						出厂价(元/吨) | 
						涨跌幅 | 
						备注 | 
| 
						茂名石化 | 
						951-050 | 
						11000 | 
						+100 | 
						挂牌 | 
| 
						茂名石化 | 
						951-000 | 
						11000 | 
						+100 | 
						挂牌 | 
| 
						茂名石化 | 
						951-025 | 
						10900 | 
						+100 | 
						挂牌 | 
| 
						茂名石化 | 
						868-000 | 
						12000 | 
						+100 | 
						挂牌 | 
| 
						茂名石化 | 
						2426H | 
						10900 | 
						+100 | 
						挂牌 | 
| 
						茂名石化 | 
						2426K | 
						10900 | 
						+100 | 
						挂牌 | 
| 
						茂名石化 | 
						2436H | 
						10900 | 
						+100 | 
						挂牌 | 
| 
						茂名石化 | 
						2420H | 
						10900 | 
						+100 | 
						挂牌 | 
| 
						茂名石化 | 
						1810D | 
						11400 | 
						+100 | 
						挂牌 | 







 
                              
		



