1月11日中石化广州(华南)公司LDPE最新价格动态
| 类型 | 生产厂家 | 牌号 | 出厂价(元/吨) | 幅度 | 备注 | 
| LDPE | 茂名石化 | 951-050 | 10700 | 0 | 挂牌 | 
| 茂名石化 | 951-000 | 10700 | 0 | 挂牌 | |
| 茂名石化 | 951-025 | 10600 | 0 | 挂牌 | |
| 茂名石化 | 868-000 | 11700 | 0 | 挂牌 | |
| 茂名石化 | 2426H | 10600 | 0 | 挂牌 | |
| 茂名石化 | 2426K | 10600 | 0 | 挂牌 | |
| 茂名石化 | 2436H | 10600 | 0 | 挂牌 | |
| 茂名石化 | 2420H | 10600 | 0 | 挂牌 | |
| 茂名石化 | 1810D | 11100 | 0 | 挂牌 | 
	
	 







 
                              
		



