4月13日浙江长兴轻纺城[坯布]行情
| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 参考价格(元/米) | 备注 | 
| 1 | 喷水半弹春亚纺 | 170T | 1.45 | 
 | 
| 2 | 喷水半弹春亚纺 | 190T | 1.80 | 
 | 
| 3 | 喷水涤塔夫 | 160T | 1.20 | 
 | 
| 4 | 喷水涤塔夫 | 170T | 1.28 | 
 | 
| 5 | 喷水涤塔夫 | 180T | 1.40 | 
 | 
| 6 | 喷水涤塔夫 | 190T | 1.48 | 
 | 
| 7 | 喷水涤塔夫 | 210T | 1.60 | 
 | 
| 8 | 五枚缎 | 11x5x28x152 | 2.03 | 
 | 
| 9 | 五枚缎 | 12x5x28x152 | 2.15 | 
 | 
| 10 | 五枚缎 | 13x5x28x152 | 2.22 | 
 | 
| 11 | 五枚缎 | 13x5x32x160 | 2.40 | 
 | 
| 12 | 五枚缎 | 16x4x30x160 | 2.52 | 
 | 
| 13 | 喷水全弹春亚纺 | 190T | 1.98 | 
 | 
| 14 | 喷水全弹春亚纺 | 210T | 2.12 | 
 | 
| 15 | 色丁 | 17x5x35x160 | 3.18 | 
 | 
| 16 | 色丁 | 16.5x5x34x160 | 3.14 | 
 | 
| 17 | 色丁 | 16x5x31x160 | 2.90 | 
 | 
| 18 | 有梭棉绒缎 | 205 克 | 3.06 | 
 | 
| 19 | 有梭棉绒缎 | 175 克 | 2.65 | 
 | 
| 20 | 有梭棉绒缎 | 160 克 | 2.45 | 
 | 
| 21 | 喷水斜纹绸 | 粗 18x3x33 | 2.15 | 
 | 
| 22 | 喷水斜纹绸 | 细 18x3x33 | 2.25 | 
 | 
| 23 | 有梭涤棉布 | 17x25x155 | 1.95 | 
 | 
| 24 | 有梭涤棉布 | 18x27x155 | 2.08 | 
 | 
| 25 | 喷水轻盈纺 | 190T | 1.40 | 
 | 
| 26 | 喷水轻盈纺 | 210T | 1.45 | 
 | 
| 点评:这一周,里料、面料织物的交易仍显活跃,而且价格走势继续稳中有升;五枚缎、有梭色丁交易量尚好;涤棉系列里料成交量出现回升迹象。预计后市面、里料交易还将持续目前良好状态。 | ||||







 
                              
		



