4月20日香港塑料市场最新报价
| 产品名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 4月20日 | 
| ABS | 韩国LG | HI-121H | 1655 | 
| ABS | 韩国第一毛织 | VH-0800E | 2200 | 
| ABS | 韩国第一毛织 | VH-0800S | 2200 | 
| ABS | 韩国第一毛织 | VH-0810T | 2200 | 
| ABS | 韩国第一毛织 | VH-0815 | 2200 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-757 | 1688 | 
| ABS | 台湾台达 | 5000 | 1620 | 
| ABS | 台湾台化 | AG15A1 | 1636 | 
| ABS | 泰国石化 | GA850 | 1658 | 
| GPPS | 台湾必诠 | PS-336 | 1400 | 
| GPPS | 台湾奇美 | PG-33 | 1435 | 
| GPPS | 台湾台化 | GP5250 | 1426 | 
| GPPS | 泰国石化 | GP150 | 1425 | 
| HDPE | 台湾台塑 | 9001 | 1310 | 
| HDPE | 泰国BPE | 7000F | 1315 | 
| HIPS | 日本出光 | HT-50 | 1455 | 
| HIPS | 台湾台化 | 8250 | 1455 | 
| HIPS | 泰国石化 | HI650 | 1448 | 
| LDPE | 马来PETLIN | C150Y | 1385 | 
| LDPE | 马来大腾石化 | LDF 260GG | 1410 | 
| LDPE | 日本UBE | F522 | 1420 | 
| LDPE | 沙特埃克森 | 100AC | 1375 | 
| LLDPE | 沙特SABIC | FD 21HS | 1320 | 
| LLDPE | 新加坡埃克森 | LL 1002KW | 1302 | 
| PP | 韩国现代 | H4540 | 1375 | 
| PP | 马来大腾石化 | PD-943 | 1360 | 
| PP | 台湾永嘉 | 1120 | 1275 | 
| PP | 台湾永嘉 | 3015 | 1325 | 
| PP | 台湾永嘉 | 5090T | 1410 | 
| PP | 泰国石化 | 1126NK | 1355 | 
| PP | 泰国石化 | 3342M | 1380 | 







 
                              
		



