4月9日国内塑料LLDPE出厂价格
2007-04-09 15:04:09  来源:西北     中国鞋网 http://www.cnxw.cn/ 
		
		
	   
	   
		| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 备注 | 
| LLDPE | LL0209AA | 上海赛科 | 12100 |  0 | 07-4-9 | |
| LLDPE | YLF-1802 | 扬子石化 | 12100 |  0 | 07-4-9 | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 12150 |  0 | 07-4-9 | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 中油华南 | 12200 |  0 | 07-4-9 | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 广州石化 | 12050 |  0 | 07-4-9 | |
| LLDPE | 粉料 | 大庆石化 | 12460 |  0 | 07-4-9 | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 中油西南 | 12400 |  0 | 07-4-9 | |
| LLDPE | DFDA-9085 | 天津联合 | 12150 |  0 | 07-4-9 | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 中油华北 | 12310 |  0 | 07-4-9 | 北京库价 | 
| LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 12560 |  0 | 07-4-9 | |
| LLDPE | DFDA-2001 | 广州石化 | 12300 |  0 | 07-4-9 | |
| LLDPE | DFDC-7050 | 中原乙烯 | 12100 |  0 | 07-4-9 | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 12560 |  0 | 07-4-9 | |
| LLDPE | LL0220KJ | 上海赛科 | 12200 |  0 | 07-4-9 | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 扬子石化 | 12050 |  0 | 07-4-9 | |
| LLDPE | LL0209AA | 独山子石化 | 12570 |  0 | 07-4-9 | |
| LLDPE | DFDA-9020 | 天津联合 | 12200 |  0 | 07-4-9 | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 茂名石化 | 11950 |  0 | 07-4-9 | |
| LLDPE | DFDA-7042 | 中油华东 | 12300 |  0 | 07-4-9 | |
| LLDPE | 粉料 | 吉林石化 | 12460 |  0 | 07-4-9 | 
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
		
		
		
		
		
		我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
			
							你好,请你先登录或者注册!!!
				
				登录
				注册
				
								匿名
				
			
			 
			
		






 
                              
		



