12月21日11时浙江塑料城网上交易市场收市行情
单位:元/吨
| 交易品种 | 交货日期 | 商品代码 | 订货量 | 今最新价 | 昨平均价 | 涨跌 | 
| LLDPE |  | LL0701 | 4560 | 12580 | 12583 | -3 | 
| LLDPE |  | LL0703 | 15005 | 12495 | 12552 | -57 | 
| LLDPE |  | LL0704 | 1700 | 12410 | 12462 | -52 | 
| LLDPE |  | LL0705 | 210 | 12350 | 12426 | -76 | 
| LLDPE |  | LL0706 | 0 | 12451 | 12426 | 25 | 
| PP |  | PP0701 | 4380 | 12502 | 12561 | -59 | 
| PP |  | PP0703 | 22410 | 12200 | 12340 | -140 | 
| PP |  | PP0704 | 24870 | 12148 | 12278 | -130 | 
| PP |  | PP0705 | 2335 | 12111 | 12219 | -108 | 
| PP |  | PP0706 | 5 | 12019 | 12219 | -200 | 
今天,浙江塑料城网上交易市场总成交26145吨,总订货79170吨。







 
                              
		



