12月6日各地HDPE塑料市场最新报价
2006-12-06 14:58:45  来源:塑料     中国鞋网 http://www.cnxw.cn/ 
		
		
	   
	   
		| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 | 
| HTA-001 | 沙特埃克森 | 1305 | 元/吨 | 香港 | |
| HDPE | 5502 | 韩国大林BASELL | 1314 | 元/吨 | 香港 | 
| HDPE | F00952 | 沙特SABIC | 1320 | 元/吨 | 香港 | 
| HDPE | 5502 | 赛科 | 11750 | 元/吨 | 汕头 | 
| HDPE | 7260 | 吉林石化 | 12000 | 元/吨 | 临沂 | 
| HDPE | 5121B | 中海壳牌 | 12000 | 元/吨 | 临沂 | 
| HDPE | HD5502AA | 上海赛科 | 12000 | 元/吨 | 东莞 | 
| HDPE | 5000S | 大庆 | 12200 | 元/吨 | 汕头 | 
| HDPE | 7000F | 泰国BPE | 12200 | 元/吨 | 东莞 | 
| HDPE | 1 | 沙特 | 12250 | 元/吨 | 汕头 | 
| HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 12350 | 元/吨 | 临沂 | 
| HDPE | 9001 | 台塑 | 12350 | 元/吨 | 汕头 | 
| HDPE | 9001 | 台塑 | 12350 | 元/吨 | 顺德 | 
| HDPE | F600 | 韩国 | 12450 | 元/吨 | 临沂 | 
| HDPE | 9001 | 台塑 | 12500 | 元/吨 | 临沂 | 
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 12500 | 元/吨 | 临沂 | 
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 12500 | 元/吨 | 临沂 | 
| HDPE | 9450F | 吉林石化 | 12500 | 元/吨 | 宁波 | 
| HDPE | 5000S | 中石油兰州 | 12500 | 元/吨 | 东莞 | 
| HDPE | 800064 | 印度 | 12550 | 元/吨 | 汕头 | 
| HDPE | 5301B | 扬子石化 | 12550 | 元/吨 | 宁波 | 
| HDPE | HD6070EA | 中石油独山子 | 12550 | 元/吨 | 东莞 | 
| HDPE | HHM 5502 BN | 卡塔尔石化 | 12550 | 元/吨 | 东莞 | 
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 12600 | 元/吨 | 临沂 | 
| HDPE | 5018L | 印度 | 12600 | 元/吨 | 临沂 | 
| HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 12600 | 元/吨 | 临沂 | 
| HDPE | 1600J | 燕山石化 | 12600 | 元/吨 | 临沂 | 
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 12600 | 元/吨 | 顺德 | 
| HDPE | 8920 | 美国陶氏 | 12650 | 元/吨 | 临沂 | 
| HDPE | M5018L | 印度海尔帝亚 | 12650 | 元/吨 | 宁波 | 
| HDPE | HD50MA180 | 印度石化 | 12650 | 元/吨 | 宁波 | 
| HDPE | HHM5502 | 新加坡菲利普 | 12650 | 元/吨 | 东莞 | 
| HDPE | E52009 | 印度 | 12700 | 元/吨 | 天津港 | 
| HDPE | 5301AA | 上海塞科 | 12700 | 元/吨 | 杭州 | 
| HDPE | 6070 | 独山子石化 | 12700 | 元/吨 | 杭州 | 
| HDPE | F600 | 大韩油化 | 12750 | 元/吨 | 汕头 | 
| HDPE | JHC7260 | 吉林 | 12800 | 元/吨 | 宁波 | 
| HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 12800 | 元/吨 | 余姚 | 
| HDPE | 6098 | 齐鲁 | 12800 | 元/吨 | 齐鲁 | 
| HDPE | 961 | 沙特 | 12900 | 元/吨 | 天津港 | 
| HDPE | 53EA010 | 印度 | 12900 | 元/吨 | 天津港 | 
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 12900 | 元/吨 | 杭州 | 
| HDPE | 2911 | 抚顺 | 12900 | 元/吨 | 汕头 | 
| HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 12900 | 元/吨 | 宁波 | 
| HDPE | MH602 | 上海 | 12900 | 元/吨 | 台州 | 
| HDPE | 5000S | 大庆 | 12900 | 元/吨 | 齐鲁 | 
| HDPE | 5502 | 南韩大林 | 12950 | 元/吨 | 汕头 | 
| HDPE | M5018L | 印度信诚 | 12950 | 元/吨 | 东莞 | 
| HDPE | 2908 | 抚顺 | 13000 | 元/吨 | 深圳 | 
| HDPE | 2909 | 抚顺 | 13000 | 元/吨 | 深圳 | 
| HDPE | 9001 | 台塑 | 13000 | 元/吨 | 深圳 | 
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 13000 | 元/吨 | 杭州 | 
| HDPE | 7000F | 扬子石化 | 13000 | 元/吨 | 宁波 | 
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 13000 | 元/吨 | 宁波 | 
| HDPE | HC7260 | 吉林 | 13000 | 元/吨 | 宁波 | 
| HDPE | M200056 | 沙特SABIC | 13000 | 元/吨 | 东莞 | 
| HDPE | E52009 | 印度信诚 | 13000 | 元/吨 | 余姚 | 
| HDPE | JHC7260 | 吉林石化 | 13000 | 元/吨 | 余姚 | 
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 13000 | 元/吨 | 余姚 | 
| HDPE | 7000F | 扬子石化 | 13000 | 元/吨 | 余姚 | 
| HDPE | 5000S | 大庆 | 13000 | 元/吨 | 台州 | 
| HDPE | 5000S | 兰化 | 13000 | 元/吨 | 台州 | 
| HDPE | E52009 | 印度信诚 | 13000 | 元/吨 | 台州 | 
| HDPE | 5070 | 盘锦 | 13000 | 元/吨 | 齐鲁 | 
| HDPE | 5010 | 盘锦 | 13000 | 元/吨 | 齐鲁 | 
| HDPE | 5000S | 湖南石化 | 13050 | 元/吨 | 汕头 | 
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 13100 | 元/吨 | 杭州 | 
| HDPE | 5306J | 扬子石化 | 13100 | 元/吨 | 宁波 | 
| HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 13100 | 元/吨 | 宁波 | 
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 13100 | 元/吨 | 余姚 | 
| HDPE | HHM5502 | 金菲石化 | 13100 | 元/吨 | 余姚 | 
| HDPE | 5502 | 上海金菲 | 13100 | 元/吨 | 台州 | 
| HDPE | 6145 | 齐鲁 | 13100 | 元/吨 | 齐鲁 | 
| HDPE | 1I2A | 燕山 | 13100 | 元/吨 | 齐鲁 | 
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 13150 | 元/吨 | 宁波 | 
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 13150 | 元/吨 | 余姚 | 
| HDPE | 9001 | 台塑 | 13200 | 元/吨 | 天津港 | 
| HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 13200 | 元/吨 | 宁波 | 
| HDPE | 2909 | 抚顺乙烯 | 13200 | 元/吨 | 宁波 | 
| HDPE | 2908 | 抚顺乙烯 | 13200 | 元/吨 | 宁波 | 
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 13200 | 元/吨 | 宁波 | 
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 13200 | 元/吨 | 余姚 | 
| HDPE | 5306J | 扬子石化 | 13200 | 元/吨 | 余姚 | 
| HDPE | 5070 | 盘锦 | 13200 | 元/吨 | 台州 | 
| HDPE | 6070 | 独山子 | 13200 | 元/吨 | 台州 | 
| HDPE | 7260 | 吉化 | 13200 | 元/吨 | 台州 | 
| HDPE | 5306J | 扬子 | 13200 | 元/吨 | 台州 | 
| HDPE | 5502 | 塞科 | 13250 | 元/吨 | 汕头 | 
| HDPE | 8800 | 韩国油公 | 13300 | 元/吨 | 天津港 | 
| HDPE | PF150 | 南韩现代 | 13300 | 元/吨 | 汕头 | 
| HDPE | 5018 | 印度 | 13300 | 元/吨 | 汕头 | 
| HDPE | 9003 | 台湾台塑 | 13300 | 元/吨 | 东莞 | 
| HDPE | 5502 | 韩国大林 | 13300 | 元/吨 | 余姚 | 
| HDPE | 2908 | 抚顺 | 13300 | 元/吨 | 台州 | 
| HDPE | 2909 | 抚顺 | 13300 | 元/吨 | 台州 | 
| HDPE | 5502 | 韩国 | 13300 | 元/吨 | 台州 | 
| HDPE | 6098 | 齐鲁 | 13300 | 元/吨 | 台州 | 
| HDPE | HHMTR144 | 金菲石化 | 13350 | 元/吨 | 余姚 | 
| HDPE | 5070 | 盘锦 | 13400 | 元/吨 | 深圳 | 
| HDPE | F600 | 韩国油化 | 13400 | 元/吨 | 杭州 | 
| HDPE | F602 | 韩国油化 | 13400 | 元/吨 | 杭州 | 
| HDPE | 9180 | 南韩LG | 13400 | 元/吨 | 汕头 | 
| HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 13400 | 元/吨 | 余姚 | 
| HDPE | F600 | 韩国油化 | 13400 | 元/吨 | 余姚 | 
| HDPE | B303 | 韩国油化 | 13400 | 元/吨 | 余姚 | 
| HDPE | F600 | 韩国油化 | 13400 | 元/吨 | 台州 | 
| HDPE | BE0400 | 韩国LG | 13450 | 元/吨 | 余姚 | 
| HDPE | 2911 | 抚顺 | 13500 | 元/吨 | 深圳 | 
| HDPE | 2200J | 大庆石化 | 13500 | 元/吨 | 宁波 | 
| HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 13500 | 元/吨 | 宁波 | 
| HDPE | B53-035H | 美国Innovene | 13500 | 元/吨 | 厦门 | 
| HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 13500 | 元/吨 | 余姚 | 
| HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 13500 | 元/吨 | 余姚 | 
| HDPE | 2911 | 抚顺 | 13500 | 元/吨 | 台州 | 
| HDPE | 9001 | 台湾 | 13500 | 元/吨 | 台州 | 
| HDPE | M5018L | 印度 | 13500 | 元/吨 | 台州 | 
| HDPE | HD6070EA | 独山子石化 | 13550 | 元/吨 | 宁波 | 
| HDPE | HD6070EA | 独山子石化 | 13550 | 元/吨 | 余姚 | 
| HDPE | 2480 | 齐鲁 | 13550 | 元/吨 | 齐鲁 | 
| HDPE | 2908 | 抚顺石化 | 13600 | 元/吨 | 余姚 | 
| HDPE | M5018L | 印度 | 13600 | 元/吨 | 余姚 | 
| HDPE | HHMTR480FS | 金菲石化 | 13600 | 元/吨 | 余姚 | 
| HDPE | 1158 | 齐鲁 | 13600 | 元/吨 | 齐鲁 | 
| HDPE | 5502 | 韩国大林 | 13700 | 元/吨 | 宁波 | 
| HDPE | 400 | 南韩LG | 13800 | 元/吨 | 汕头 | 
| HDPE | F600 | 南韩 | 13800 | 元/吨 | 齐鲁 | 
| HDPE | ME9180 | 韩国LG | 13850 | 元/吨 | 东莞 | 
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
		
		
		
		
		
		我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
			
							你好,请你先登录或者注册!!!
				
				登录
				注册
				
								匿名
				
			
			 
			
		






 
                              
		



