4月20日浙江长兴轻纺城[坯布]行情
| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 参考价格(元/米) | 备注 | 
| 1 | 喷水半弹春亚纺 | 170T | 1.48 | 
 | 
| 2 | 喷水半弹春亚纺 | 190T | 1.82 | 
 | 
| 3 | 喷水涤塔夫 | 160T | 1.25 | 
 | 
| 4 | 喷水涤塔夫 | 170T | 1.33 | 
 | 
| 5 | 喷水涤塔夫 | 180T | 1.45 | 
 | 
| 6 | 喷水涤塔夫 | 190T | 1.55 | 
 | 
| 7 | 喷水涤塔夫 | 210T | 1.70 | 
 | 
| 8 | 五枚缎 | 11x5x28x152 | 2.05 | 
 | 
| 9 | 五枚缎 | 12x5x28x152 | 2.18 | 
 | 
| 10 | 五枚缎 | 13x5x28x152 | 2.25 | 
 | 
| 11 | 五枚缎 | 13x5x32x160 | 2.45 | 
 | 
| 12 | 五枚缎 | 16x4x30x160 | 2.58 | 
 | 
| 13 | 喷水全弹春亚纺 | 190T | 2.00 | 
 | 
| 14 | 喷水全弹春亚纺 | 210T | 2.15 | 
 | 
| 15 | 色丁 | 17x5x35x160 | 3.20 | 
 | 
| 16 | 色丁 | 16.5x5x34x160 | 3.14 | 
 | 
| 17 | 色丁 | 16x5x31x160 | 2.95 | 
 | 
| 18 | 有梭棉绒缎 | 205 克 | 3.06 | 
 | 
| 19 | 有梭棉绒缎 | 175 克 | 2.65 | 
 | 
| 20 | 有梭棉绒缎 | 160 克 | 2.45 | 
 | 
| 21 | 喷水斜纹绸 | 粗 18x3x33 | 2.18 | 
 | 
| 22 | 喷水斜纹绸 | 细 18x3x33 | 2.28 | 
 | 
| 23 | 有梭涤棉布 | 17x25x155 | 1.98 | 
 | 
| 24 | 有梭涤棉布 | 18x27x155 | 2.10 | 
 | 
| 25 | 喷水轻盈纺 | 190T | 1.42 | 
 | 
| 26 | 喷水轻盈纺 | 210T | 1.48 | 
 | 
| 点评:这一周,在长兴轻纺城布匹交易保持旺销态势,部分品种规格供应量,涤丝类织物价格继续上涨。有梭涤棉坯布也能走动,价格走势也呈盘升。预计下周布料交易还将延续目前旺销势头,价格应该还有上涨空间。 | ||||







 
                              
		



