1月12日中石化武汉(华中)公司LDPE价格报道
| 生产企业 | 规格 | 出厂价(元/吨) | 涨跌幅 | 备注 | 
| 茂名石化 | 2426H | 10800 | 0 | 挂牌 | 
| 2426K | 10750 | 0 | 挂牌 | |
| 951-050 | 10900 | 0 | 挂牌 | |
| 燕山石化 | 1C7A | -- | -- | -- | 
| LD100AC | 11000 | 0 | 挂牌 | |
| LD163 | 11000 | 0 | 挂牌 | |
| 齐鲁石化 | 2100TN00 | 10900 | 0 | 挂牌 | 
| 2102TN00 | 10850 | 0 | 挂牌 | |
| 2102TN26 | 10850 | 0 | 挂牌 | 
	
	 







 
                              
		



