1月12日中石化广州(华南)公司HDPE最新价格动态
| 类型 | 生产厂家 | 牌号 | 出厂价(元/吨) | 幅度 | 备注 | 
| HDPE | 茂名石化 | TR144 | 10600 | 0 | 挂牌 | 
| TR480M | 11200 | 0 | 挂牌 | ||
| TR580M | 11400 | 0 | 挂牌 | ||
| 5502LW | 10850 | 0 | 挂牌 | ||
| 5502ST | 10950 | 0 | 挂牌 | ||
| 5233 | 10600 | 0 | 挂牌 | ||
| 福建联合 | 6094 | 10500 | 0 | 挂牌 | |
| 6097 | -- | -- | -- | ||
| 2480 | -- | -- | -- | ||
| 8920 | 10300 | 0 | 挂牌 | ||
| 中沙天津 | T60-800 | -- | -- | -- | |
| T50-2000 | -- | -- | 挂牌 | ||
| 1325 | -- | -- | 挂牌 | ||
| PN-049-030-122 | 11400 | 0 | 挂牌 | 
	
	 







 
                              
		



