5月31日厦门塑料市场最新报价
| 产品名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 5月31日 | 
| PP | 美国Innovene | 100-GB06 | 12100 | 
| PP | 美国Innovene | 100-GA09 | 12100 | 
| PP | 美国Innovene | 100-GA12 | 12200 | 
| PP | 美国Innovene | 100-GA03 | 12500 | 
| LLDPE | 科威特EQUATE | EFDC-7050 | 12700 | 
| LLDPE | 美国Innovene | 6130AA | 12800 | 
| LDPE | 马来大腾石化 | LDF 260GG | 13200 | 
| LDPE | 卡塔尔石化 | FD0474 | 13200 | 
| GPPS | 香港派格 | SGM-085 | 13800 | 
| PP | 新加坡埃克森 | 7032000 | 13800 | 
| PP | 新加坡埃克森 | 7033000 | 13800 | 
| GPPS | 镇江奇美 | PG-33 | 14500 | 
| GPPS | 镇江奇美 | PG-383M | 14500 | 
| HIPS | 镇江奇美 | PH-88 | 14600 | 
| POM | 云南云天化 | M90 | 15200 | 
| POM | 云南云天化 | M270 | 15300 | 
| AS | 镇江奇美 | PN-118L150 | 15600 | 
| ABS | 宁波LG | HI-121H | 16500 | 
| POM | 南通宝泰菱 | ZPR | 16500 | 
| ABS | 镇江奇美 | PA-757K | 16900 | 
| POM | 台湾台丽钢 | FM090 | 17100 | 
| ABS | 镇江奇美 | PA-749S | 17300 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-757 | 17600 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-709 | 18300 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-727 | 18400 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-747 | 18400 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-747S | 18400 | 
| POM | 日本宝理 | ZPR | 19000 | 
| POM | 南通宝泰菱 | M90-44 | 19800 | 
| PMMA | 镇江奇美 | CM-207 | 21200 | 
| PMMA | 璐彩特国际 | CP-81A | 21300 | 
| PMMA | 璐彩特国际 | CP-81aUVA | 21300 | 
| PMMA | 镇江奇美 | CM-205 | 21300 | 
| POM | 日本宝理 | M90-44 | 22500 | 
| PMMA | 台湾奇美 | CM-211 | 23000 | 
| PMMA | 日本住友 | MG5 | 23000 | 
| PMMA | 日本住友 | MH | 23000 | 
| POM | 日本宝理 | M90S | 23200 | 
| PMMA | 台湾奇美 | CM-207 | 23300 | 
| PMMA | 台湾奇美 | CM-205 | 23700 | 







 
                              
		



