11月30日上海PP、PE行情综述
LLDPE
今日开盘原由价格继续大幅度上涨,整体市场表现尚可,其中LLDPE价格整体基本比较平稳,目前贸易商的心态也相对稳定,市场的供需比较平衡,加上中石化的意向调整价格,对市场的信心跟有所增强。下游接货也比较平稳,而国产的LLDPE表现相对较好。
| 牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 成交情况 | 
| 218W | 沙特 | 12750 | +50 | 一般 | 
| 3305 | 韩国 | 12600 | - | 一般 | 
| 218-21 | 巴西 | 12550 | - | 一般 | 
| 3224 | 台湾 | 12600 | - | 一般 | 
| 0218D | 加拿大 | 12600 | - | 一般 | 
| 118W | 沙特 | 12450 | - | 一般 | 
| 3224 | 韩国 | 12850 | - | 一般 | 
| 7042 | 扬子 | 12500 | - | 一般 | 
| 7050 | 中原 | 12700 | +100 | 一般 | 
| 149M | 韩国 | 14100 | - | 一般 | 
 
LDPE:
今日开盘高压表现比较好,目前市场的价格有所上涨,下游接货力度一般,基本是随拿随用,贸易商的心态比较好,中总的停开票,目前国产的价格都有所上涨。
| 牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 成交情况 | 
| Q281 | 金山 | 12950 | +50 | 一般 | 
| 0274 | 卡塔尔 | 14000 | - | 货少 | 
| 200GG | 马来西亚 | 13100 | - | 良好 | 
| 125Y | 马来西亚 | 13000 | - | 一般 | 
| 3003 | 卡塔尔 | 14000 | - | 一般 | 
| 19N430 | BP | 13400 | - | 一般 | 
| 1C7A | 燕山 | 13300 | - | 一般 | 
| LD100AC | 燕山 | 12900 | +100 | 一般 | 
| 150Y | 马来西亚 | 12850 | - | 一般 | 
 
HDPE:
今日开盘整体表现一般,总体价格保持平稳,总体成交一般,贸易商的心态有所好转,基本都在关注油价为主,目前整体市场资源不是很多,价格也基本稳定。
| 牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 成交情况 | 
| 5018 | 印度 | 13200 | -100 | 一般 | 
| 50MA180 | 印度 | 13200 | -100 | 货少 | 
| 80064 |   | 12850 | - | 货少 | 
| 2911 | 抚顺 | 13400 | - | 一般 | 
| HI960 |   | 12800 | - | 良好 | 
| 6070 | 韩国 | 12850 | - | 良好 | 
| 52009 | 印度 | 12800 | - | 一般 | 
| 53EA010 | 印度 | 12800 | - | 良好 | 
| T9 | 印度 | 12700 | - | 良好 | 
| 5000S | 国产 | 12700 | - | 一般 | 
 
PP
PP市场目前随大盘的变动而变动,基本上报出的价格都有所上涨,但是整体成交价格基本都在维持着前一个交易日的价格,市场表现平稳。
| 牌号 | 产地 | 价格 | 涨跌幅 | 成交情况 | 
| H030SG | 印度 | 12850 | - | 一般 | 
| 110MA | 印度 | 12850 | - | 一般 | 
| T30S | 镇海 | 12800 | - | 一般 | 
| F401 | 兰化 | 12700 | - | 一般 | 
| 500P | 沙特 | 12700 | - | 一般 | 







 
                              
		



