4月1日中油西北HDPE价格最新报道
| 
						品种 | 
						牌号 | 
						石化厂家 | 
						出库价(元/吨) | 
						涨跌幅 | 
						备注 | 
| HDPE | 
						60550 | 
						兰化 | 
						11100 | 
						0 | 
						挂牌 | 
| 8008 | 
						独山子 | 
						11000 | 
						0 | 
						挂牌 | |
| T60-800 | 
						独山子 | 
						10800 | 
						0 | 
						挂牌 | |
| 8920 | 
						独山子 | 
						11000 | 
						0 | 
						挂牌 | |
| 5420 | 
						独山子 | 
						11500 | 
						0 | 
						挂牌 | |
| 5502 | 
						独山子 | 
						11100 | 
						0 | 
						挂牌 | |
| 4801EX | 
						独山子 | 
						-- | 
						-- | 
						-- | |
| TUB121N3000 | 
						独山子 | 
						11900 | 
						0 | 
						挂牌 | |
| 9455F | 
						吉化 | 
						11450 | 
						0 | 
						挂牌 | |
| 5000S | 
						兰化 | 
						11400 | 
						0 | 
						挂牌 | 
	
	
	 







 
                              
		



