2月27日中石化广州(华南)公司LDPE价格动态
| 类型 | 生产厂家 | 牌号 | 出厂价(元/吨) | 幅度 | 备注 | 
| LDPE | 茂名石化 | 951-050 | 11000 | 0 | 挂牌 | 
| 茂名石化 | 951-000 | 10800 | 0 | 定价 | |
| 茂名石化 | 951-025 | 10900 | 0 | 挂牌 | |
| 茂名石化 | 868-000 | 12000 | 0 | 挂牌 | |
| 茂名石化 | 2426H | 10700 | 0 | 定价 | |
| 茂名石化 | 2426K | 10900 | 0 | 挂牌 | |
| 茂名石化 | 2436H | 10900 | 0 | 挂牌 | |
| 茂名石化 | 2420H | 10900 | 0 | 挂牌 | |
| 茂名石化 | 1810D | 11400 | 0 | 挂牌 | 







 
                              
		



