2月27日中石化上海(华东)公司LDPE结算后定价销售
| 类型 | 牌号 | 生产厂家 | 21-27日结算(元/吨) | 出厂价(元/吨) | 幅度 | 备注 | 
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 10900 | 10900 | -200 | 定价 | 
| Q210 | 上海石化 | 10700 | 10700 | -200 | 定价 | |
| N150 | 上海石化 | 10700 | 10700 | -200 | 定价 | |
| DJ200A | 上海石化 | -- | 11100 | -150 | 定价 | |
| DJ210 | 上海石化 | -- | 11150 | -150 | 定价 | |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 | 10700 | 10700 | -200 | 定价 | |
| 1C7A | 燕山石化 | -- | 12900 | -100 | 定价 | 







 
                              
		



