2月16日中石化武汉(华中)公司LDPE价格动态
| 中石化销售华中LDPE结算价格一览(元/吨) | ||||||
| 生产企业 | 规格 | 1-5日结算 | 6-12日结算 | 出厂价 | 涨跌幅 | 备注 | 
| 茂名石化 | 2426H | 11000 | 10900 | 11150 | 0 | 挂牌 | 
| 2426K | 10950 | 10850 | 11100 | 0 | 挂牌 | |
| 951-050 | 11100 | 11000 | 11250 | 0 | 挂牌 | |
| 燕山石化 | 1C7A | -- | -- | -- | -- | -- | 
| LD100AC | 11200 | 11100 | 11350 | 0 | 挂牌 | |
| LD163 | 11200 | 11100 | 11350 | 0 | 挂牌 | |
| 齐鲁石化 | 2100TN00 | 11100 | 11000 | 11250 | 0 | 挂牌 | 
| 2102TN00 | 11100 | 11000 | 11200 | 0 | 挂牌 | |
| 2102TN26 | 11100 | 11000 | 11200 | 0 | 挂牌 | |







 
                              
		



