2月15日中石化武汉(华中)公司HDPE最新价格报道
| 牌号 | 生产企业 | 出厂价(元/吨) | 涨跌幅 | 备注 | 
| 5000S | 扬子石化 | 11100 | 0 | 挂牌 | 
| 4803T | 扬子石化 | 11200 | 0 | 挂牌 | 
| 4902T | 扬子石化 | 11400 | 0 | 挂牌 | 
| 5000S | 燕山石化 | 11100 | 0 | 挂牌 | 
| 5200B | 燕山石化 | 11250 | 0 | 挂牌 | 
| 7600M | 燕山石化 | 11500 | 0 | 挂牌 | 
| HHM5502LW | 茂名石化 | 11150 | 0 | 挂牌 | 
| TR144 | 茂名石化 | 11200 | 0 | 挂牌 | 
| TR480 | 茂名石化 | 11420 | 0 | 挂牌 | 
| 6093 | 福建联合 | -- | -- | 挂牌 | 
| 6097 | 福建联合 | 11200 | 0 | 挂牌 | 
| 8916 | 福建联合 | 11100 | 0 | 挂牌 | 
| 6098 | 福建联合 | 11200 | 0 | 挂牌 | 
| T60-800 | 中沙天津 | 10500 | 0 | 挂牌 | 
| T50-2000 | 中沙天津 | 11100 | 0 | 挂牌 | 
| 5502XA | 中沙天津 | 10900 | 0 | 挂牌 | 
| PN049-030-122 | 中沙天津 | 11400 | 0 | 挂牌 | 
| K44-08-122 | 中沙天津 | 11100 | 0 | 挂牌 | 







 
                              
		



