2月15日中油华南HDPE最新价格报道
| 名称 | 牌号 | 生产企业 | 出库价(元/吨) | 涨跌幅 | 备注 | 
| HDPE | 9455F | 吉林石化 | 10700 | 0 | 定价 | 
| HDPE | 5502 | 独山子石化 | 10700 | 0 | 定价 | 
| HDPE | 2200J | 大庆石化 | -- | -- | 无货 | 
| HDPE | 8008 | 独山子石化 | 10600 | 0 | 定价 | 
| HDPE | 8920 | 独山子石化 | 10800 | 0 | 定价 | 
| HDPE | T60-800 | 独山子石化 | 10200 | 0 | 定价 | 
| HDPE | 60550 | 兰州石化 | 10900 | 0 | 定价 | 
| HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 11600 | 0 | 定价 | 
| HDPE | 2911FS | 抚顺石化 | 11450 | 0 | 定价 | 
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 10750 | 0 | 定价 | 
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 10850 | 0 | 货少 | 
| HDPE | 4801 | 独山子石化 | 11400 | 0 | 无货 | 
| HDPE | GC100S | 吉林石化 | 11500 | 0 | 无货 | 







 
                              
		



