2月14日中油华北LDPE前期结算
| 名称 | 规格 | 6-8日结算 | 9-12日结算 | 出库价 | 涨跌 | 备注 | 
| LDPE | 18D | 11100 | 11050 | 11220 | 0 | 挂牌 | 
| 1810D | 10950 | 10900 | 11270 | 0 | 挂牌 | |
| 18D0 | 11050 | 11000 | 11170 | 0 | 挂牌 | |
| 18G | 11150 | 11100 | 11270 | 0 | 挂牌 | |
| 2426H | 10950 | 10900 | 11070 | 0 | 挂牌 | |
| 2426K | 10850 | 10800 | 10970 | 0 | 挂牌 | |
| 2420H | 10850 | 10800 | 10920 | 0 | 挂牌 | |
| 2426F | 10950 | 10900 | 11070 | 0 | 挂牌 | 
	
	
	 







 
                              
		



