2月10日中油华北HDPE最新价格报道
| 名称 | 规格 | 出库价(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 
| HDPE | 5000S | 10870 | 0 | 挂牌 | 
| HDPE | 2911 | 11450 | 0 | 挂牌 | 
| HDPE | 8920 | 10960 | 0 | 挂牌 | 
| HDPE | 2200J | 10310 | 0 | 挂牌 | 
| HDPE | 60550 | 10810 | 0 | 挂牌 | 
| HDPE | 8008独山子 | 10430 | 0 | 挂牌 | 
| HDPE | T60-800 | 10280 | 0 | 挂牌 | 
| HDPE | 4801 | 10900 | 0 | 挂牌 | 
| HDPE | GC100S | 11120 | 0 | 挂牌 | 
| HDPE | 9455F | 10620 | 0 | 挂牌 | 
| HDPE | 5300B | 10650 | 0 | 挂牌 | 
| HDPE | 5502XA | 10650 | 0 | 挂牌 | 
| HDPE | 5420 | 11450 | 0 | 挂牌 | 
| HDPE | 5300E | 10850 | 0 | 挂牌 | 







 
                              
		



