2月7日中油华北LDPE前期结算
| 名称 | 规格 | 1-5日结算(元/吨) | 出库价(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 
| LDPE | 18D | 11100 | 11220 | 0 | 挂牌 | 
| 1810D | 10950 | 11270 | 0 | 挂牌 | |
| 18D0 | 11050 | 11170 | 0 | 挂牌 | |
| 18G | 11150 | 11270 | 0 | 挂牌 | |
| 2426H | 10950 | 11070 | 0 | 挂牌 | |
| 2426K | 10850 | 10970 | 0 | 挂牌 | |
| 2420H | 10850 | 10920 | 0 | 挂牌 | |
| 2426F | 10950 | 11070 | 0 | 挂牌 | 







 
                              
		



