2月10日中石化武汉(华中)公司LDPE最新价格报道
| 
 | 规格 | 出厂价(元/吨) | 涨跌幅 | 备注 | 
| 茂名石化 | 2426H | 11150 | 0 | 挂牌 | 
| 2426K | 11100 | 0 | 挂牌 | |
| 951-050 | 11250 | 0 | 挂牌 | |
| 燕山石化 | 1C7A | -- | -- | -- | 
| LD100AC | 11350 | 0 | 挂牌 | |
| LD163 | 11350 | 0 | 挂牌 | |
| 齐鲁石化 | 2100TN00 | 11250 | 0 | 挂牌 | 
| 2102TN00 | 11200 | 0 | 挂牌 | |
| 2102TN26 | 11200 | 0 | 挂牌 | 







 
                              
		



