4月份东方丝绸市场常规里料[坯布]行情
2010-05-04 15:48:09  来源:阿里巴巴纺织频道     中国鞋网 http://www.cnxw.cn/ 
		
		
	   
	   
		| 名称 | 规 格 | 4 月 份: (元/米) | |||||||||
| 30日 | 2日 | 6日 | 9日 | 13日 | 16日 | 20日 | 23日 | 27日 | 30日 | ||
| 涤塔夫 | 170T | 1.25 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.32 | 
| 180T | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.4 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.44 | |
| 190T | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.5 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.55 | 1.55 | |
| 仿涤塔夫 | 16*26 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.24 | 1.22 | 1.24 | 1.24 | 1.26 | 1.26 | 
| 半弹春亚纺 | 170T | 1.48 | 1.48 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 
| 190T | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.77 | 1.77 | 1.8 | 1.8 | |
| 轻盈纺 | 190T | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.38 | 1.38 | 1.4 | 1.4 | 1.42 | 1.45 | 
| 210T | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.42 | 1.42 | 1.44 | 1.45 | 1.47 | 1.5 | |
| 舒美绸 | 19*3 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 
| 20*3 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | |
| 尼丝纺 | 190T | 3.18 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.22 | 
| 210T | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.65 | 3.65 | 3.68 | |
| 上游原料 | 涤纶FDY63D | 1.31 | 1.31 | 1.33 | 1.35 | 1.38 | 1.4 | 1.43 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 
| FDY大有光50D | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.47 | 1.5 | 1.54 | 1.58 | 1.59 | 1.6 | 1.6 | |
| 涤纶DTY100D | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.39 | 1.39 | |
| 锦纶-6FDY70D | 2.63 | 2.63 | 2.65 | 2.67 | 2.67 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.71 | 2.73 | |
点评:4月份里料销量与3月比较明显上升,其价格走势在上游原料助推和需求拉升下呈现出上涨走势。从当地印染厂了解,最近里料色泽将以浅色系列为主色调。预计下月里料将呈“缩量整理”的行情走势,里料价格行情压力总体上可能多于动力。
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
		
		
		
		
		
		我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
			
							你好,请你先登录或者注册!!!
				
				登录
				注册
				
								匿名
				
			
			 
			
		






 
                              
		



