1月19日国内塑料LDPE最新报价
2010-01-19 16:19:21  来源:阿里巴巴塑料价格库     中国鞋网 http://www.cnxw.cn/ 
		
		
	   
	   
		| 品名 | 牌号 | 企业 | 企业 | 单位 | 备注 | 
| LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 13400 | 元/吨 | |
| LDPE | 868-000 | 茂名石化 | 14800 | 元/吨 | |
| LDPE | 951-000 | 茂名石化 | 13750 | 元/吨 | |
| LDPE | 951-025 | 茂名石化 | 13500 | 元/吨 | |
| LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 13700 | 元/吨 | |
| LDPE | 2426H | 茂名石化 | 13700 | 元/吨 | |
| LDPE | 2420H | 茂名石化 | 13650 | 元/吨 | |
| LDPE | 2426K | 茂名石化 | 13700 | 元/吨 | |
| LDPE | 2426H | 兰州石化 | 13300 | 元/吨 | |
| LDPE | 2426K | 兰州石化 | 13300 | 元/吨 | |
| LDPE | 2426H | 扬子巴斯夫 | 13600 | 元/吨 | 送到价 | 
| LDPE | 2420H | 扬子巴斯夫 | 13600 | 元/吨 | 送到价 | 
| LDPE | 1810D | 扬子巴斯夫 | 14000 | 元/吨 | 送到价 | 
| LDPE | 2426K | 扬子巴斯夫 | 13650 | 元/吨 | 送到价 | 
| LDPE | Q400 | 上海石化 | 13500 | 元/吨 | |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 13650 | 元/吨 | |
| LDPE | N220 | 上海石化 | 13500 | 元/吨 | |
| LDPE | N150 | 上海石化 | 13500 | 元/吨 | |
| LDPE | 1F7B | 燕山石化 | 元/吨 | 无货 | |
| LDPE | LD607 | 燕山石化 | 13200 | 元/吨 | |
| LDPE | LD605 | 燕山石化 | 13200 | 元/吨 | |
| LDPE | LD400 | 燕山石化 | 元/吨 | 无货 | |
| LDPE | LD165 | 燕山石化 | 13900 | 元/吨 | |
| LDPE | LD163 | 燕山石化 | 14000 | 元/吨 | |
| LDPE | LD160BW | 燕山石化 | 13650 | 元/吨 | |
| LDPE | LD160AS | 燕山石化 | 13600 | 元/吨 | |
| LDPE | LD150 | 燕山石化 | 13800 | 元/吨 | |
| LDPE | LD105 | 燕山石化 | 13600 | 元/吨 | |
| LDPE | 1C7A-1 | 燕山石化 | 17000 | 元/吨 | |
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 17200 | 元/吨 | |
| LDPE | LD100BW | 燕山石化 | 13700 | 元/吨 | |
| LDPE | 1I50A | 燕山石化 | 17000 | 元/吨 | |
| LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 17500 | 元/吨 | |
| LDPE | DJ210 | 上海石化 | 14000 | 元/吨 | |
| LDPE | DJ200A | 上海石化 | 13900 | 元/吨 | |
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 13600 | 元/吨 | |
| LDPE | 02TN00 | 齐鲁石化 | 13600 | 元/吨 | |
| LDPE | 00TN00 | 齐鲁石化 | 14000 | 元/吨 | |
| LDPE | F18D | 中油华北 | 13600 | 元/吨 | |
| LDPE | 18D0 | 中油华北 | 13550 | 元/吨 | |
| LDPE | 2426H | 中油华北 | 13400 | 元/吨 | |
| LDPE | 2426K | 中油华北 | 13200 | 元/吨 | |
| LDPE | F18D | 中油西南 | 14150 | 元/吨 | |
| LDPE | 2426F | 中油西南 | 14050 | 元/吨 | |
| LDPE | 18D0 | 中油西南 | 14150 | 元/吨 | |
| LDPE | 2426H | 中油西南 | 14050 | 元/吨 | |
| LDPE | 2426K | 中油西南 | 14100 | 元/吨 | |
| LDPE | F18D | 中油华东 | 13500 | 元/吨 | |
| LDPE | 2426H | 中油华东 | 13500 | 元/吨 | |
| LDPE | F18D | 中油华南 | 13900 | 元/吨 | |
| LDPE | 2426F | 中油华南 | 13700 | 元/吨 | |
| LDPE | 18D0 | 中油华南 | 13900 | 元/吨 | |
| LDPE | 2426H | 中油华南 | 13700 | 元/吨 | |
| LDPE | 2426K | 中油华南 | 13700 | 元/吨 | |
| LDPE | F18D | 大庆石化 | 13300 | 元/吨 | |
| LDPE | 2426F | 大庆石化 | 13300 | 元/吨 | |
| LDPE | 18D0 | 大庆石化 | 13250 | 元/吨 | |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 13300 | 元/吨 | |
| LDPE | 2426K | 大庆石化 | 13300 | 元/吨 | 
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
		
		
		
		
		
		我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
			
							你好,请你先登录或者注册!!!
				
				登录
				注册
				
								匿名
				
			
			 
			
		






 
                              
		



