1月15日国内丁苯橡胶各地市场价格
2010-01-15 15:54:15  来源:阿里巴巴化工频道     中国鞋网 http://www.cnxw.cn/ 
		
		
	   
	   
		| 品名 | 规格 | 企业 | 低端价 | 高端价 | 单位 | 地区 | 
| 丁苯橡胶 | 1502 | 吉林石化 | 18700 | 18800 | 元/吨 | 泉州市场 | 
| 丁苯橡胶 | 1500 | 吉林石化 | 18800 | 19000 | 元/吨 | 杭州市场 | 
| 丁苯橡胶 | 1712 | 齐鲁石化 | 15700 | 15800 | 元/吨 | 华南地区 | 
| 丁苯橡胶 | 1502 | 齐鲁石化 | 18800 | 19000 | 元/吨 | 齐鲁化工城 | 
| 丁苯橡胶 | 1502 | 吉林石化 | 18700 | 18800 | 元/吨 | 华南地区 | 
| 丁苯橡胶 | 1500 | 吉林石化 | 18700 | 18800 | 元/吨 | 东北地区 | 
| 丁苯橡胶 | 1502 | 吉林石化 | 18700 | 18800 | 元/吨 | 福建市场 | 
| 丁苯橡胶 | 1502 | 齐鲁石化 | 18700 | 18800 | 元/吨 | 广州市场 | 
| 丁苯橡胶 | 1502 | 齐鲁石化 | 18700 | 18800 | 元/吨 | 泉州市场 | 
| 丁苯橡胶 | 1502 | 齐鲁石化 | 18700 | 18800 | 元/吨 | 福建市场 | 
| 丁苯橡胶 | 1500 | 吉林石化 | 18700 | 18800 | 元/吨 | 广州市场 | 
| 丁苯橡胶 | 1502 | 齐鲁石化 | 18800 | 19000 | 元/吨 | 山东地区 | 
| 丁苯橡胶 | 1712 | 齐鲁石化 | 15800 | 16000 | 元/吨 | 上海市场 | 
| 丁苯橡胶 | 1502 | 吉林石化 | 18800 | 19000 | 元/吨 | 青岛市场 | 
| 丁苯橡胶 | 1502 | 齐鲁石化 | 18800 | 19000 | 元/吨 | 青岛市场 | 
| 丁苯橡胶 | 1502 | 吉林石化 | 18800 | 19000 | 元/吨 | 河北衡水 | 
| 丁苯橡胶 | 1502 | 齐鲁石化 | 18700 | 18800 | 元/吨 | 浙江市场 | 
| 丁苯橡胶 | 1712 | 齐鲁石化 | 16000 | 16000 | 元/吨 | 华东地区 | 
| 丁苯橡胶 | 1712 | 齐鲁石化 | 15800 | 16000 | 元/吨 | 河北衡水 | 
| 丁苯橡胶 | 1712 | 齐鲁石化 | 15800 | 16000 | 元/吨 | 山东地区 | 
| 丁苯橡胶 | 1712 | 齐鲁石化 | 15800 | 16000 | 元/吨 | 齐鲁化工城 | 
| 丁苯橡胶 | 1500 | 吉林石化 | 18700 | 18800 | 元/吨 | 江苏无锡 | 
| 丁苯橡胶 | 1712 | 齐鲁石化 | 15800 | 16000 | 元/吨 | 华北地区 | 
| 丁苯橡胶 | 1502 | 吉林石化 | 18800 | 19000 | 元/吨 | 华北地区 | 
| 丁苯橡胶 | 1500 | 吉林石化 | 18700 | 18800 | 元/吨 | 浙江市场 | 
| 丁苯橡胶 | 1502 | 齐鲁石化 | 18700 | 18800 | 元/吨 | 上海市场 | 
| 丁苯橡胶 | 1500 | 吉林石化 | 18800 | 19000 | 元/吨 | 青岛市场 | 
| 丁苯橡胶 | 1502 | 齐鲁石化 | 18700 | 18800 | 元/吨 | 江苏无锡 | 
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
		
		
		
		
		
		我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
			
							你好,请你先登录或者注册!!!
				
				登录
				注册
				
								匿名
				
			
			 
			
		






 
                              
		



