3月30日浙江长兴轻纺城[坯布]行情
| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 参考价格(元/米) | 备注 | 
| 1 | 喷水半弹春亚纺 | 170T | 1.38 | 
 | 
| 2 | 喷水半弹春亚纺 | 190T | 1.75 | 
 | 
| 3 | 喷水涤塔夫 | 160T | 1.15 | 
 | 
| 4 | 喷水涤塔夫 | 170T | 1.23 | 
 | 
| 5 | 喷水涤塔夫 | 180T | 1.35 | 
 | 
| 6 | 喷水涤塔夫 | 190T | 1.42 | 
 | 
| 7 | 喷水涤塔夫 | 210T | 1.55 | 
 | 
| 8 | 有梭五枚缎 | 11x5x28x152 | 1.98 | 
 | 
| 9 | 有梭五枚缎 | 12x5x28x152 | 2.07 | 
 | 
| 10 | 有梭五枚缎 | 13x5x28x152 | 2.15 | 
 | 
| 11 | 喷水五枚缎 | 13x5x32x160 | 2.36 | 
 | 
| 12 | 喷水五枚缎 | 16x4x30x160 | 2.48 | 
 | 
| 13 | 喷水全弹春亚纺 | 190T | 1.92 | 
 | 
| 14 | 喷水全弹春亚纺 | 210T | 2.05 | 
 | 
| 15 | 色丁 | 17x5x35x160 | 3.13 | 
 | 
| 16 | 色丁 | 16.5x5x34x160 | 3.10 | 
 | 
| 17 | 色丁 | 16x5x31x160 | 2.85 | 
 | 
| 18 | 有梭棉绒缎 | 205 克 | 3.04 | 
 | 
| 19 | 有梭棉绒缎 | 175 克 | 2.62 | 
 | 
| 20 | 有梭棉绒缎 | 160 克 | 2.42 | 
 | 
| 21 | 喷水斜纹绸 | 粗 18x3x33 | 2.12 | 
 | 
| 22 | 喷水斜纹绸 | 细 18x3x33 | 2.22 | 
 | 
| 23 | 有梭涤棉布 | 17x25x155 | 1.91 | 
 | 
| 24 | 有梭涤棉布 | 18x27x155 | 2.06 | 
 | 
| 25 | 喷水轻盈纺 | 190T | 1.30 | 
 | 
| 26 | 喷水轻盈纺 | 210T | 1.36 | 
 | 
| 点评:一周来,里料织物的常规“平喷”类交易持续性放量,价格走势也有上调。从品种走势看,喷水斜纹绸市场销量有升;有梭棉绒市场成交略有放量;全弹春亚纺磨毛坯销量呈上升势头。 | ||||







 
                              
		



