3月18日织里棉布城各类坯布行情
| 产品名称 | 规 格 | 等级/包装 | 14日采 | 17日采 | 
| 全棉坯布 | 63’’16*16 60*60 | __ | 6.46 | 6.47 | 
| 全棉坯布 | 47’’21*21 90*50 | __ | 4.28 | 4.30 | 
| 全棉坯布 | 64’’30*30 100*80 | 外包 | 6.16 | 6.18 | 
| 全棉坯布 | 67’’30*30 75*75 | __ | 5.30 | 5.33 | 
| 全棉坯布 | 65’’30*30 105*75 | __ | 6.05 | 6.07 | 
| 全棉坯布 | 45’’30*30 100*80 | __ | 4.05 | 4.08 | 
| 全棉坯布 | 47”21×21 100×52 线绢 | __ | 5.32 | 5.35 | 
| 全棉坯布 | 63’’32*32 68*68 | __ | 4.40 | 4.42 | 
| 全棉坯布 | 63’’40*40 110*76 | 外包 | 5.22 | 5.25 | 
| 全棉坯布 | 63’’40*40 133*72 | __ | 6.45 | 6.47 | 
| 全棉坯布 | 63’’30*30 68*68 | __ | 4.43 | 4.45 | 
| 全棉坯布 | 47’’30*30 68*68 | __ | 3.60 | 3.62 | 
| 全棉坯布 | 47’’21*21 108*58 | __ | 5.22 | 5.25 | 
| 全棉坯布 | 63’’21*21 108*58 | __ | 7.34 | 7.35 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 全棉精梳 | 63’’30*30 130*70斜纹 | __ | 6.53 | 6.55 | 
| 全棉精梳 | 47’’40*40 133*72 | 外包 | 4.70 | 4.72 | 
| 全棉精梳 | 54’’40*40 96*96 | __ | 5.26 | 5.28 | 
| 全棉精梳 | 67’’40*40 130*72 | __ | 6.36 | 6.38 | 
| 全棉精梳 | 63’’40*40 133*100防羽布 | __ | 8.60 | 8.62 | 
| 全棉精梳 | 64’’60*60 90*88 | 外包 | 5.98 | 6.00 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 人棉坯布 | 67’’30*24 68*44绉布 | 外包 | 5.04 | 5.05 | 
| 人棉坯布 | 67’’30*30 68*64 | __ | 4.75 | 4.78 | 
| 人棉坯布 | 50’’30*30 68*68 | __ | 3.88 | 3.90 | 
| 人棉坯布 | 63’’32*32 68*64 | __ | 4.45 | 4.48 | 
| 人棉坯布 | 50’’32*32 68*64 | __ | 3.74 | 3.75 | 
| 人棉坯布 | 63’’20*20 60*60 | __ | 5.65 | 5.67 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 涤粘坯布 | T/R80/20 16*16 63’’102*54华达呢 | __ | 7.08 | 7.10 | 
| 涤粘坯布 | T/R80/20 20*20 63’’102*54华达呢 | __ | 6.26 | 6.26 | 
| 涤粘坯布 | T/R80/20 21/2*10 63’’72*40帆布 | __ | 7.40 | 7.40 | 
| 涤粘坯布 | T/R80/20 45*45 47’’110*78 | __ | 3.30 | 3.32 | 
| 涤粘坯布 | T/R80/20 45*45 63’’110*76 | __ | 4.35 | 4.36 | 
| 涤粘坯布 | T/R80/20 32/2*32/2 63’’56*47 | __ | 5.70 | 5.70 | 
| 涤粘坯布 | T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 外包 | 4.35 | 4.35 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 涤棉坯布 | T/C65/35 45*45 63’’133*94 | 外包 | 6.68 | 6.70 | 
| 涤棉坯布 | T/C65/35 21*21 63’’108*58 | 外包 | 6.60 | 6.62 | 
| 涤棉坯布 | T/C65/35 45*45 63’’110*76 | 外包 | 4.78 | 4.80 | 
| 涤棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’ 110*76 | 外包 | 4.43 | 4.45 | 
| 涤棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’96*72 | __ | 4.12 | 4.15 | 
| 涤棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’88*64 | __ | 3.64 | 3.65 | 
| 涤棉坯布 | T/C90/10 45*45 63’’88*64 | __ | 3.50 | 3.50 | 
| 涤棉坯布 | T/C90/10 45*45 63’’96*72 | __ | 3.90 | 3.90 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 棉氨弹力布 | 72’’ JC32*32+40D 130*80 | 直贡 | 10.98 | 11.00 | 
| 棉氨弹力布 | 64’’ 32*32+40D 133*56 | 斜纹 | 7.65 | 7.66 | 
| 棉氨弹力布 | 70’’ JC40*40+40D 96*72 | 府绸 | 6.45 | 6.48 | 
| 棉氨弹力布 | 65’’ 40*40+40D 120*60 | 府绸 | 5.50 | 5.52 | 
| 棉氨弹力布 | 64’’ 16*16+70D 90*40 | 纱卡 | 8.03 | 8.05 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 全棉灯芯绒 | 47’’12*17 64*128 | 8条 11条 | 7.78 | 7.80 | 
| 全棉灯芯绒 | 63’’12*17 64*128 | 8条11条 | 10.35 | 10.35 | 
| 全棉灯芯绒 | 47’’16*20 44*134 | 16条 | 7.24 | 7.25 | 
| 全棉灯芯绒 | 47’’21*21 58*134 | 11条 | 7.52 | 7.55 | 
| 全棉灯芯绒 | 63’’16*20 44*134 | 16条 | 9.68 | 9.70 | 
| 全棉灯芯绒 | 47’’21*21 58*150 | 21条 | 7.60 | 7.60 | 
| 全棉灯芯绒 | 47’’40*40 77*177 | 21条 | 7.60 | 7.60 | 
| 全棉灯芯绒 | 63’’40*40 77*177 | 21条 | 9.75 | 9.75 | 
| 全棉弹力灯芯绒 | 63" 16×16+70D 51×134 | 16条 | 8.55-9.30 | 8.55-9.30 | 
| 全棉弹力灯芯绒 | 63" 16×12+70D 51×134 | 14条 | 9.10-9.70 | 9.10-9.70 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 全棉牛仔布 | 51’’7*7 68*38 | 毛边 | 7.78 | 7.80 | 
| 全棉牛仔布 | 63’’7*7 68*38 3/1 | ___ | 8.60 | 8.62 | 
| 全棉牛仔布 | 47’’10*7 70*42 3/1 | ___ | 6.70 | 6.73 | 
| 全棉牛仔布 | 62.5’’7*7 68*38 | ___ | 9.20 | 9.22 | 
| 全棉牛仔布 | 47’’10*10 70*40 | ___ | 5.90 | 5.92 | 
| 全棉牛仔布 | 50’’10*7 70*38 | ___ | 7.05 | 7.07 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 亚麻粘混纺布 | 55/45 63’’44*38 10*10 | 
 | 8.00 | 8.00 | 
| 亚麻粘混纺布 | 55/45 63’’51*47 11*11 | 
 | 8.88 | 8.88 | 
| 棉麻交织布 | 63’’21*19 51*58 | 
 | 8.90 | 8.90 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 全棉床上用品布 | 104" 30×30 68×68 | 外包 | 7.62 | 7.65 | 
| 全棉床上用品布 | 103" 36×36 96×72 | 一等 | 7.72 | 7.75 | 
| 全棉床上用品布 | 116" 30×30 76×68 | 一等 | 8.60 | 8.63 | 
| 全棉精梳床上用品布 | 98" 40×40 133×98毛边 | 一等 | 11.00 | 11.03 | 
| 全棉精梳床上用品布 | 101" 40×40 110×90毛边 | 外包 | 10.05 | 10.08 | 
| 全棉精梳床上用品布 | 105" 40×40 110×85毛边 | 一等 | 9.80 | 9.82 | 
| 全棉精梳床上用品布 | 94" 40×40 133×100毛边 | 一等 | 10.15 | 10.18 | 
| 全棉精梳床上用品布 | 116" 40×40 110×80 | 一等 | 11.15 | 11.18 | 
| 涤棉床上用品布 | T/C80/20 98" 30×30 76×54 | 一等 | 7.00 | 7.02 | 
| 涤棉床上用品布 | T/C80/20 82" 30×30 76×54 | 一等 | 6.20 | 6.22 | 
| 涤棉床上用品布 | T/C80/20 102" 30×30 76×54 | 一等 | 7.10 | 7.12 | 
| 涤棉床上用品布 | T/C65/35 102" 45×45 110×76 | 一等 | 7.75 | 7.78 | 
简述:近来,织里棉布城坯布行情较好,价格走势呈现上涨。从品种走势看,色织格子棉布市场销量呈上升势头;弹力府绸布成交量比前期有所上升。预计后市还将有“量增价盘升”行情显现。







 
                              
		



