1月26日织里棉布城床上用品行情
| 序号 | 品 种 | 规 格 | 价 格 | 备 注 | 
| 1 | 高级高毯 | 180*230 | 条207.00 | 
 | 
| 2 | 申佳小双毯 | 150*200 | 条44.10 | 
 | 
| 3 | 美仙子床罩 | 150*200 | 件506.00 | 
 | 
| 4 | 美仙子四件套 | 150*200 | 件203.00 | 
 | 
| 5 | 珍珠被 | 200*230 | 件212.00 | 
 | 
| 6 | 花边床罩 | 1.5*2米 | 只175.00 | 
 | 
| 7 | 绣花被套 | 170*200 | 只24.20 | 
 | 
| 8 | 四件床罩 | 180*240 | 套88.00 | 
 | 
| 9 | 涤纶蚊帐 | 4.5*6米 | 顶7.30 | 
 | 
| 10 | 枕巾 | 50*90 | 条4.88 | 
 | 
| 11 | 云丝被 | 6*7 | 件40.20 | 
 | 
| 12 | 毛巾被 | 180*230 | 件85.20 | 
 | 
| 13 | 毛巾被 | 190*230 | 件86.30 | 
 | 
| 14 | 云丝高档睡袋 | 
 | 只38.00 | 
 | 
| 15 | 云丝童被 | 
 | 件36.30 | 
 | 
| 16 | 中档童被 | 
 | 件24.00 | 
 | 
| 17 | 羊毛被 | 2.3*2 | 件321.00 | 
 | 
| 18 | 童被 | 1*1.5米 | 件13.50 | 
 | 
| 19 | 单人枕套 | 45*72 | 7.18 | 
 | 
| 20 | 双人床单 | 200*220 | 34.55 | 
 | 
| 21 | 单人床单 | 150*220 | 22.35 | 
 | 
| 22 | 云丝被 | 2.3*2 | 条90.00 | 
 | 
| 23 | 七孔被 | 2.3*2 | 条176.00 | 
 | 
| 24 | 九孔被 | 2.3*2 | 条224.00 | 
 | 
| 25 | 床单 | 2.3*2 | 条78.60 | 
 | 
| 26 | 夏被 | 2.3*2 | 条96.80 | 
 | 
| 27 | 夏被 | 2.0*1.5 | 条82.30 | 
 | 
| 28 | 床罩四件套 | 1.5*2 | 套114.00 | 
 | 
| 29 | 毛巾被 | 1.8*1.2 | 条68.00 | 
 | 
| 30 | 床罩 | 1.5*2.2 | 件742.00 | 
 | 
| 31 | 床罩 | 2*1.5 | 件692.00 | 
 | 
| 32 | 蚕丝被 | 2.3*2 | 件494.00 | 
 | 
| 33 | 蚕丝被 | 1.5*2 | 件285.00 | 
 | 
| 34 | 床单 | 1.5*2.2 | 件66.80 | 
 | 
| 35 | 全棉被套 | 2.2*1.8 | 件29.38 | 
 | 
| 点评:一周来,市场主流的被套销量减缓,价格变化不大。床罩四件套销量尚可,主要是加入礼品行列属馈珍佳品。预计后市的床上用品整体行情仍以平稳为主。 | ||||







 
                              
		



