1月25日顺丁橡胶出厂价格
2010-01-25 15:33:04  来源:阿里巴巴化工频道     中国鞋网 http://www.cnxw.cn/ 
		
		
	   
	   
		| 顺丁橡胶 | BR9000 | 燕山石化 | 21700 | 21800 | 元/吨 | 河北衡水 | 
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 高桥石化 | 21700 | 21800 | 元/吨 | 杭州 | 
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 独山子石化 | 元/吨 | 青岛市场 | ||
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 燕山石化 | 21700 | 21800 | 元/吨 | 华北地区 | 
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 齐鲁石化 | 21700 | 21800 | 元/吨 | 齐鲁化工城 | 
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 齐鲁石化 | 21400 | 21500 | 元/吨 | 华东地区 | 
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 大庆石化 | 21500 | 21600 | 元/吨 | 山东地区 | 
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 高桥石化 | 21700 | 21800 | 元/吨 | 福建 | 
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 高桥石化 | 21700 | 21800 | 元/吨 | 浙江 | 
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 高桥石化 | 21700 | 21800 | 元/吨 | 华东地区 | 
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 巴陵石化 | 21500 | 21500 | 元/吨 | 广州 | 
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 燕山石化 | 21500 | 21600 | 元/吨 | 青岛市场 | 
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 燕山石化 | 21500 | 21600 | 元/吨 | 广州 | 
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 齐鲁石化 | 21700 | 21800 | 元/吨 | 上海 | 
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 大庆石化 | 21600 | 21700 | 元/吨 | 东北地区 | 
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 大庆石化 | 21500 | 21600 | 元/吨 | 浙江 | 
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 高桥石化 | 21700 | 21800 | 元/吨 | 上海 | 
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 大庆石化 | 21400 | 21500 | 元/吨 | 华东地区 | 
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 大庆石化 | 21500 | 21600 | 元/吨 | 青岛市场 | 
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 高桥石化 | 21700 | 21800 | 元/吨 | 泉州 | 
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 齐鲁石化 | 21700 | 21800 | 元/吨 | 青岛市场 | 
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
		
		
		
		
		
		我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
			
							你好,请你先登录或者注册!!!
				
				登录
				注册
				
								匿名
				
			
			 
			
		






 
                              
		



