1月5日国内天然橡胶各地市场价格
2010-01-05 15:32:39  来源:阿里巴巴化工频道     中国鞋网 http://www.cnxw.cn/ 
		
		
	   
	   
		| 品名 | 规格型号 | 地区 | 厂商 | 低端价 | 高端价 | 单位 | 
| 天然橡胶 | 泰国3#烟片复合标胶 | 上海市场 | 泰国 | 23500 | 23700 | 元/吨 | 
| 天然橡胶 | 泰国3#烟片复合标胶 | 青岛市场 | 泰国 | 23500 | 23600 | 元/吨 | 
| 天然橡胶 | 泰国20#复合标胶 | 青岛市场 | 泰国 | 23000 | 23100 | 元/吨 | 
| 天然橡胶 | 泰国20#复合标胶 | 浙江市场 | 泰国 | 23100 | 23300 | 元/吨 | 
| 天然橡胶 | 泰国20#复合标胶 | 上海市场 | 泰国 | 23300 | 23500 | 元/吨 | 
| 天然橡胶 | 马来西亚20#复合标胶 | 上海市场 | 马来西亚 | 23300 | 23500 | 元/吨 | 
| 天然橡胶 | 马来西亚20#复合标胶 | 浙江市场 | 马来西亚 | 23100 | 23300 | 元/吨 | 
| 天然橡胶 | 马来西亚20#复合标胶 | 青岛市场 | 马来西亚 | 23000 | 23100 | 元/吨 | 
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
		
		
		
		
		
		我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
			
							你好,请你先登录或者注册!!!
				
				登录
				注册
				
								匿名
				
			
			 
			
		






 
                              
		



