1月18日厦门塑料市场各种类塑料价格行情表
2007-01-18 16:20:35  来源:华南     中国鞋网 http://www.cnxw.cn/ 
		
		
	   
	   
		| 品名 | 牌号 | 产地 | 报价(元/吨) | 
| ABS | 750 | 大庆 | 15500 | 
| ABS | 0215A | 吉林 | 15600 | 
| ABS | 510 | 盘锦 | 15350 | 
| ABS | 121H | 宁波甬兴 | 15800 | 
| ABS | 757 | 台湾奇美 | 15800 | 
| ABS | 757k | 镇江奇美 | 15800 | 
| ABS | 707K | 镇江奇美 | 15700 | 
| ABS | D180 | 镇江国亨 | 15850 | 
| ABS | 15A1 | 台化 | 15700 | 
| ABS | 301W | 兰化 | 15700 | 
| ABS | 750 | 韩国锦湖 | 16000 | 
| ABS | AC800 | 新湖 | 15900 | 
| HDPE | 5000S | 大庆 | 12500 | 
| HDPE | 5000S | 兰化 | 12500 | 
| HDPE | 5070 | 盘锦 | 11900 | 
| HDPE | 6070 | 独山子 | 11900 | 
| HDPE | E52009 | 印度信诚 | 12500 | 
| HDPE | M5018L | 印度 | 12200 | 
| LDPE | Q281 | 上海 | 12950 | 
| LDPE | 1C7A | 燕化 | 13000 | 
| LLDPE | 7042 | 扬子 | 12600 | 
| LLDPE | 7042 | 大庆 | 12400 | 
| LLDPE | 7042 | 吉林 | 12350 | 
| LLDPE | 218W | 沙特 | 12700 | 
| LLDPE | 7050 | 中原 | 12350 | 
| LLDPE | 7050 | 科威特 | 12750 | 
| PP | T30S | 大庆 | 11900 | 
| PP | T30S | 天津 | 11950 | 
| PP | T30S | 镇海 | 11950 | 
| PP | F401 | 盘锦 | 11900 | 
| PP | F401 | 扬子 | 12100 | 
| PP | T300 | 上海 | 12200 | 
| PP | K7726 | 燕山 | 12600 | 
| GPPS | 666D | 燕山 | 13650 | 
| GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 13500 | 
| GPPS | 158K | 扬子 | 13700 | 
| HIPS | 825 | 盘锦 | 13100 | 
| HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 13800 | 
| HIPS | PH88 | 台湾奇美 | 13800 | 
| PVC | S-1000 | 北京二化 | 7600 | 
| PVC | S-1000 | 四川 | 7400 | 
| PVC | WS-1000S | 上海氯碱 | 7500 | 
| PVC | WS-800S | 上海氯碱 | 7550 | 
| PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 7500 | 
| PVC | S-1000 | 江苏 | 7450 | 
| PVC | SG-5 | 山东博汇 | 7450 | 
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
		
		
		
		
		
		我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
			
							你好,请你先登录或者注册!!!
				
				登录
				注册
				
								匿名
				
			
			 
			
		






 
                              
		



