3月23日余姚ABS市场最新报盘基本走稳
| 名称 | 牌号 | 产地 | 3月21日(元/吨) | 3月22日(元/吨) | 涨/跌(元/吨) | 
| ABS | 121H | LG甬兴 | 16050 | 16050 | +0 | 
| ABS | 121H | 韩国LG | 16200 | 16100 | +0 | 
| ABS | 15A1 | 台化 | 16300 | 16300 | +0 | 
| ABS | AC800 | 常州 | 16200 | 16200 | +0 | 
| ABS | 301W | 兰化 | -- | -- | -- | 
| ABS | 510 | 盘锦 | 16150 | 16150 | +0 | 
| ABS | 758 | 台湾奇美 | 23400 | 23400 | +0 | 
| ABS | 747S本白 | 台湾奇美 | 19600 | 19600 | +0 | 
| ABS | 747S钛白 | 台湾奇美 | 20500 | 20500 | +0 | 
| ABS | 750A | 大庆石化 | 16150 | 16100 | +0 | 
| ABS | 750 | 韩锦湖 | 16150 | 16150 | +0 | 
| ABS | 757 | 台湾奇美 | 16700 | 16700 | +0 | 
| ABS | 777D | 台湾奇美 | 26700 | 26700 | +0 | 
| ABS | 757K | 镇江奇美 | 16500 | 16500 | +0 | 
| ABS | 0215A | 吉化 | 16150 | 16150 | +0 | 
| ABS | D180 | 镇江国亨 | 16300 | 16300 | +0 | 
| ABS | GP22 | 德巴斯夫 | 16900 | 16900 | +0 | 
| ABS | 275 | 上海高桥 | 14200 | 14200 | +0 | 
| ABS | 8391 | 上海高桥 | 15500 | 15500 | +0 | 







 
                              
		



