4月27日余姚塑料城AS市场价格
| 品名 | 牌号 | 产地/厂家 | 性能 | 价格 | 上次报价 | 涨跌 | 发布日期 | 
| AS | 368R | 德国巴斯夫 | 注塑,10 | 21500  | 21500  | 0  |  | 
| AS | 80HF | LG化学 | 注塑,2.5 | 16000  | 16000  | 0  |  | 
| AS | 80HF | LG甬兴 | 注塑,2.5 | 14800  | 14800  | 0  |  | 
| AS | 82TR | LG化学 | 注塑,4 | 16300  | 16300  | 0 |  | 
| AS | BHF | 兰州石化 | 注塑,2.4 | 14900  | 14900  | 0 |  | 
| AS | D-168 | 镇江国亨 | 注塑,0.7 | 15300  | 15300  | 0  |  | 
| AS | D-178 | 镇江国亨 | 注塑,1.8 | 14900  | 14900  | 0  |  | 
| AS | D | 镇江国亨 | 注塑,2.5 | 14900  | 14900  | 0  |  | 
| AS | HR-5330S | 三星第一毛织 | 注塑,1.8 | 15750  | 15750  | 0  |  | 
| AS | NF2200 | 宁波台化 | 注塑,2.6 | 14800  | 14800  | 0  |  | 
| AS | PN | 镇江奇美 | 注塑,3.0 | 14900  | 14900  | 0  |  | 
| AS | PN-138H | 镇江奇美 | 注塑,1.0 | 15300  | 15300  | 0  |  | 
| AS | PN-127H | 台湾奇美 | 注塑,1.5 | 16100  | 16100  | 0  |  | 







 
                              
		



