4月13日顺德市场塑料报价(2)
2006-04-13 14:16:43 来源: 华南 中国鞋网 http://www.cnxw.cn/
产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 11400 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 2420D | 巴塞尔 | 11000 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 2426H | 大庆 | 10750 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 260GG | 马来西亚 | 11300 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 274 | 卡塔尔 | 11100 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 33LOT | 巴塞尔 | 11350 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 474 | 卡塔尔 | 11000 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 582E | 美国陶氏 | 11100 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 868-000 | 茂名 | 11300 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 951-000 | 茂名 | 11250 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | 951-050 | 茂名 | 11100 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | A15 | 卡塔尔 | 10500 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | C150Y | 马来西亚 | 11100 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | F410-3 | 新加坡 | 12000 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | FB3000 | 南韩 | 11150 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | FB3003 | 卡塔尔 | 11200 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | LD605 | 北京 | 11250 | 元/吨 | 顺德 |
LDPE | MG70 | 卡塔尔 | 11600 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 0220KJ | 台湾 | 10800 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 1002 | 新加坡 | 11050 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 2001 | 广州 | 11050 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 218W | 沙特 | 11050 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 3012 | 茂名 | 11100 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 3224 | 台塑 | 10950 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 7042 | 茂名 | 10900 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 7042 | 广州 | 10950 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 7050 | 科威特 | 11000 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 7144 | 茂名 | 11100 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | 7144 | 茂名石化 | 12000 | 元/吨 | 顺德 |
LLDPE | MG70 | 卡塔尔 | 11600 | 元/吨 | 顺德 |
PP | 943 | 台湾 | 11200 | 元/吨 | 顺德 |
PP | 943 | 马来西亚 | 10950 | 元/吨 | 顺德 |
PP | 9999 | 新加坡 | 11000 | 元/吨 | 顺德 |
PP | AP03B | 新加坡 | 11700 | 元/吨 | 顺德 |
PP | AW564 | 新加坡 | 11600 | 元/吨 | 顺德 |
PP | B3 | 马来西亚 | 10600 | 元/吨 | 顺德 |
PP | BJ730 | 南韩 | 12300 | 元/吨 | 顺德 |
PP | E-100 | 日本 | 10800 | 元/吨 | 顺德 |
PP | EPC30J | 茂名 | 11000 | 元/吨 | 顺德 |
PP | EPC30J | 茂名石化 | 11000 | 元/吨 | 顺德 |
PP | EPC30R | 茂名石化 | 11150 | 元/吨 | 顺德 |
PP | EPC30R | 茂名 | 11100 | 元/吨 | 顺德 |
PP | EPC30R-H | 茂名 | 11100 | 元/吨 | 顺德 |
PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 11100 | 元/吨 | 顺德 |
PP | EPS30R | 新疆 | 11800 | 元/吨 | 顺德 |
PP | EPS30R | 独山子 | 11550 | 元/吨 | 顺德 |
PP | EPT30R | 茂名 | 11400 | 元/吨 | 顺德 |
PP | EPT30R | 茂名石化 | 11600 | 元/吨 | 顺德 |
PP | F1611 | 台化 | 10950 | 元/吨 | 顺德 |
PP | F401 | 广州 | 10500 | 元/吨 | 顺德 |
PP | F401 | 扬子 | 11200 | 元/吨 | 顺德 |
PP | F401 | 兰州 | 10650 | 元/吨 | 顺德 |
PP | F501 | 广州 | 10400 | 元/吨 | 顺德 |
PP | H100EY | 印度 | 11100 | 元/吨 | 顺德 |
PP | H110MA | 印度 | 10750 | 元/吨 | 顺德 |
PP | H1500 | 韩国 | 10900 | 元/吨 | 顺德 |
PP | H1500 | 南韩 | 10950 | 元/吨 | 顺德 |
PP | H360F | 南韩 | 11500 | 元/吨 | 顺德 |
PP | H4540 | 南韩 | 11000 | 元/吨 | 顺德 |
PP | HHP3 | 茂名石化 | 10900 | 元/吨 | 顺德 |
PP | HHP3 | 茂名 | 10900 | 元/吨 | 顺德 |
PP | HJ730 | 南韩 | 12600 | 元/吨 | 顺德 |
PP | J340 | 扬子 | 11800 | 元/吨 | 顺德 |
PP | J440 | 南韩 | 11150 | 元/吨 | 顺德 |
PP | J501 | 广州石化 | 10900 | 元/吨 | 顺德 |
PP | J501 | 广州 | 10800 | 元/吨 | 顺德 |
PP | J631-T | 广州 | 11000 | 元/吨 | 顺德 |
PP | J641 | 广州石化 | 11000 | 元/吨 | 顺德 |
PP | J641 | 广州 | 11000 | 元/吨 | 顺德 |
PP | K1011 | 台湾 | 10800 | 元/吨 | 顺德 |
PP | K1011 | 台湾塑胶 | 10800 | 元/吨 | 顺德 |
PP | K1011 | 台塑 | 10300 | 元/吨 | 顺德 |
PP | K8003 | 扬子 | 11500 | 元/吨 | 顺德 |
PP | M1600E | 上海 | 12650 | 元/吨 | 顺德 |
PP | M250E | 上海 | 12800 | 元/吨 | 顺德 |
PP | M450E | 上海 | 12800 | 元/吨 | 顺德 |
PP | M800E | 上海 | 12650 | 元/吨 | 顺德 |
PP | R300 | 南韩 | 11600 | 元/吨 | 顺德 |
PP | S1003 | 燕山 | 11300 | 元/吨 | 顺德 |
PP | S1004 | 扬子 | 11050 | 元/吨 | 顺德 |
PP | S600 | 兰港 | 10600 | 元/吨 | 顺德 |
PP | S700 | 广州 | 10950 | 元/吨 | 顺德 |
PP | S700 | 扬子 | 11000 | 元/吨 | 顺德 |
PP | S700 | 广州石化 | 11100 | 元/吨 | 顺德 |
PP | S800 | 广州 | 10300 | 元/吨 | 顺德 |
PP | S800 | 兰州 | 10450 | 元/吨 | 顺德 |
PP | SM669 | 马来西亚 | 12300 | 元/吨 | 顺德 |
PP | SS30 | 茂名石化 | 11600 | 元/吨 | 顺德 |
PP | SS35N | 印度 | 10900 | 元/吨 | 顺德 |
PP | T022 | 大连 | 10650 | 元/吨 | 顺德 |
PP | T30S | 茂名 | 10850 | 元/吨 | 顺德 |
PP | T30S | 大庆石化 | 10800 | 元/吨 | 顺德 |
PP | T30S | 茂名石化 | 10900 | 元/吨 | 顺德 |
PP | T30S | 大庆 | 10750 | 元/吨 | 顺德 |
PP | T30S | 湖南 | 10200 | 元/吨 | 顺德 |
PP | T30S | 荆门 | 10450 | 元/吨 | 顺德 |
PP | T30S | 大连 | 10750 | 元/吨 | 顺德 |
PP | T30S | 宁波 | 10900 | 元/吨 | 顺德 |
PP | T56 | 茂名 | 10400 | 元/吨 | 顺德 |
PP | V30G | 湖南 | 10500 | 元/吨 | 顺德 |
PP | V30G | 大庆石化 | 10800 | 元/吨 | 顺德 |
PP | V30G | 茂名石化 | 11000 | 元/吨 | 顺德 |
PP | V30G | 茂名 | 11000 | 元/吨 | 顺德 |
PP | V30G | 大庆 | 10700 | 元/吨 | 顺德 |
PP | W101E | 新加坡 | 11000 | 元/吨 | 顺德 |
PP | W531A | 日本 | 11500 | 元/吨 | 顺德 |
PP | W531B | 日本住友 | 11300 | 元/吨 | 顺德 |
PP | W531B | 日本 | 11300 | 元/吨 | 顺德 |
PP | X30G | 茂名石化 | 10700 | 元/吨 | 顺德 |
PP | X30G | 茂名 | 10700 | 元/吨 | 顺德 |
PP | X30G | 大庆 | 10200 | 元/吨 | 顺德 |
PP | Y101S | 日本 | 10700 | 元/吨 | 顺德 |
PP | Z30S | 茂名 | 10850 | 元/吨 | 顺德 |
PP | Z30S | 大庆石化 | 10800 | 元/吨 | 顺德 |
PP | Z30S | 茂名石化 | 11000 | 元/吨 | 顺德 |
PP | Z30S | 湖南 | 10200 | 元/吨 | 顺德 |
PP | Z30S | 大庆 | 10700 | 元/吨 | 顺德 |
PP | Z30S | 大连 | 10850 | 元/吨 | 顺德 |
PVC | 小电石法 | 国产 | 6100 | 元/吨 | 顺德 |
PVC | 乙烯法 | 国产 | 6600 | 元/吨 | 顺德 |
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
你好,请你先登录或者注册!!!
登录
注册
匿名