9月10日宁波塑料市场最新报价
2007-09-10 14:20:29  来源:华东     中国鞋网 http://www.cnxw.cn/ 
		
		
	   
	   
		
| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 | 
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 13900 | 元/吨 | 宁波 | 
| LLDPE | 7050 | 中原乙烯 | 12350 | 元/吨 | 宁波 | 
| LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 12350 | 元/吨 | 宁波 | 
| LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 12300 | 元/吨 | 宁波 | 
| LLDPE | 1802 | 扬子石化 | 12300 | 元/吨 | 宁波 | 
| LDPE | 2426K | 兰州石化 | 12450 | 元/吨 | 宁波 | 
| LDPE | 2102TN00 | 齐鲁石化 | 13000 | 元/吨 | 宁波 | 
| LDPE | 1F7B | 燕山石化 | 14100 | 元/吨 | 宁波 | 
| HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 12700 | 元/吨 | 宁波 | 
| HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 13000 | 元/吨 | 宁波 | 
| HDPE | 9455F | 吉林石化 | 12250 | 元/吨 | 宁波 | 
| HDPE | 5306J | 扬子石化 | 12600 | 元/吨 | 宁波 | 
| HDPE | 8008 | 兰州石化 | 12400 | 元/吨 | 宁波 | 
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 12800 | 元/吨 | 宁波 | 
| HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 12450 | 元/吨 | 宁波 | 
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 12550 | 元/吨 | 宁波 | 
| LDPE | 2426K | 大庆石化 | 12450 | 元/吨 | 宁波 | 
| HDPE | 5301B | 扬子石化 | 12550 | 元/吨 | 宁波 | 
| HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 12550 | 元/吨 | 宁波 | 
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 13150 | 元/吨 | 宁波 | 
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 12600 | 元/吨 | 宁波 | 
| LDPE | LD605 | 燕山石化 | 13100 | 元/吨 | 宁波 | 
| PP | T30S | 镇海 | 12100 | 元/吨 | 宁波 | 
| PP | T30S | 海南 | 12050 | 元/吨 | 宁波 | 
| PP | J340 | 扬子 | 12580 | 元/吨 | 宁波 | 
| PP | M2600R | 上海 | 12850 | 元/吨 | 宁波 | 
| PP | K7726 | 燕山 | 12950 | 元/吨 | 宁波 | 
| LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 13700 | 元/吨 | 宁波 | 
| LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 12700 | 元/吨 | 宁波 | 
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
		
		
		
		
		
		我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
			
							你好,请你先登录或者注册!!!
				
				登录
				注册
				
								匿名
				
			
			 
			
		






 
                              
		



