1月24日汕头塑料市场各种类塑料价格行情表
2007-01-24 17:29:14  来源:华南     中国鞋网 http://www.cnxw.cn/ 
		
		
	   
	   
		| 品名 | 牌号 | 产地 | 报价(元/吨) | 
| LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 12100 | 
| LLDPE | 7042 | 广州石化 | 12200 | 
| LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 12100 | 
| LLDPE | 218W | 沙特 | 12300 | 
| LLDPE | 1002KW | 新加坡 | 12300 | 
| LLDPE | 3305 | 韩国 | 12200 | 
| LLDPE | 3224 | 台塑 | 12350 | 
| HDPE | 5000S | 大庆 | 12200 | 
| HDPE | 9001 | 台塑 | 12200 | 
| HDPE | 5018 | 印度 | 11950 | 
| HDPE | F600 | 大韩油化 | 12850 | 
| LDPE | 200GG | 马来西亚 | 12350 | 
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 12450 | 
| PP | T30S | 福建炼化 | 11650 | 
| PP | T30S | 大连石化 | 11600 | 
| ABS | 0215A | 吉林石化 | 15150 | 
| ABS | 750 | 南韩 | 15250 | 
| ABS | 750A | 大庆 | 15000 | 
| HIPS | 622 | 上海赛科 | 12800 | 
| HIPS | 514 | 上海赛科 | 12650 | 
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
		
		
		
		
		
		我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
			
							你好,请你先登录或者注册!!!
				
				登录
				注册
				
								匿名
				
			
			 
			
		






 
                              
		



