1月24日宁波塑料市场各种类塑料产品价格表
2007-01-24 17:28:57  来源:     中国鞋网 http://www.cnxw.cn/ 
		
		
	   
	   
		| 品名 | 牌号 | 产地 | 报价(元/吨) | 
| PP | T30S | 大连 | 11800 | 
| PP | T30S | 大庆 | 11850 | 
| PP | S1004 | 扬子 | 12100 | 
| PP | S700 | 扬子 | 12400 | 
| PP | J340 | 扬子 | 13400 | 
| PP | T30S | 镇海 | 11700 | 
| PP | F401 | 扬子 | 12100 | 
| LLDPE | 1802 | 扬子 | 12500 | 
| LLDPE | 7042 | 吉林 | 12400 | 
| LLDPE | 7042 | 扬子 | 12500 | 
| HDPE | 5000S | 大庆 | 12000 | 
| HDPE | 5000S | 扬子 | 12000 | 
| HDPE | 5000S | 兰州 | 12000 | 
| HDPE | 6098 | 齐鲁 | 12850 | 
| HDPE | 5070 | 盘锦 | 11900 | 
| HDPE | 2908 | 抚顺 | 12700 | 
| HDPE | M5018L | 印度 | 12400 | 
| LDPE | Q281 | 上海 | 12750 | 
| LDPE | LD100AC | 燕山 | 12750 | 
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁 | 12750 | 
| LDPE | 18D | 大庆 | 12800 | 
| LDPE | 2426H | 大庆 | 12800 | 
| LDPE | 1C7A | 燕山 | 12900 | 
| ABS | 0215A | 吉林 | 15550 | 
| ABS | CH510 | 盘锦 | 15250 | 
| ABS | 750A | 大庆 | 15500 | 
| ABS | 301W | 兰州 | 15600 | 
| ABS | AG15A1 | 宁波 | 16000 | 
| ABS | HI-121H | LG甬兴 | 16200 | 
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
		
		
		
		
		
		我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
			
							你好,请你先登录或者注册!!!
				
				登录
				注册
				
								匿名
				
			
			 
			
		






 
                              
		



