3月9日余姚PS市场报盘基本走稳
| 名称 | 牌号 | 产地 | 3月7日(元/吨) | 3月8日(元/吨) | 涨/跌(元/吨) | 
| GPPS | 158K | 扬巴 | 12600 | 12700 | +100 | 
| GPPS | 666D | 燕山石化 | 货少 | 货少 | -- | 
| GPPS | PG33 | 镇江奇美 | 12200 | 12200 | +0 | 
| GPPS | WD-500 | 无锡伟达 | 11600 | 11600 | +0 | 
| GPPS | 118 | 爱思开 | 11950 | 11950 | +0 | 
| GPPS | 5250 | 宁波台化 | 12000 | 12000 | +0 | 
| GPPS | GPS-525 | 莱顿 | 11750-11800 | 11750 | +0 | 
| GPPS | 123 | 赛科 | 11800-11850 | 11800-11850 | +0 | 
| GPPS | 251 | 赛科 | -- | -- | -- | 
| HIPS | 476L | 扬巴 | 14200 | 14200 | +0 | 
| HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 13500 | 13450 | -50 | 
| HIPS | PH88 | 镇江奇美 | 14000 | 14000 | +0 | 
| HIPS | 514 | 赛科 | 13700 | 13700 | +0 | 
| HIPS | 127 | 爱思开 | 13550货少 | 13550货少 | +0 | 
| HIPS | 8250 | 宁波台化 | 13600货少 | 13650货少 | +50 | 







 
                              
		



