中石化广州(华南)公司HDPE价格动态
| 
							生产厂家 | 
							牌号 | 
							出厂价 | 
							涨跌幅 | 
							备注 | 
| 
							茂名石化 | 
							TR144 | 
							10550 | 
							0 | 
							定价 | 
| 
							TR480M | 
							10900 | 
							0 | 
							定价 | |
| 
							TR580M | 
							11300 | 
							-- | 
							-- | |
| 
							5502LW | 
							10450 | 
							0 | 
							定价 | |
| 
							5502ST | 
							10450 | 
							0 | 
							定价 | |
| 
							5233 | 
							10350 | 
							0 | 
							定价 | |
| 
							福建联合 | 
							6094 | 
							10400 | 
							0 | 
							定价 | 
| 
							6097 | 
							-- | 
							-- | 
							-- | |
| 
							8008 | 
							10150 | 
							0 | 
							定价 | |
| 
							8920 | 
							10300 | 
							0 | 
							定价 | |
| 
							中沙天津 | 
							T60-800 | 
							-- | 
							-- | 
							-- | 
| 
							T50-2000 | 
							-- | 
							-- | 
							定价 | |
| 
							1325 | 
							-- | 
							-- | 
							定价 | |
| 
							PN-049-030-122 | 
							11500 | 
							0 | 
							定价 | 







 
                              
		



