2月22日中石化广州(华南)公司HDPE最新价格报道
| 类型 | 生产厂家 | 牌号 | 出厂价(元/吨) | 幅度 | 备注 | 
| HDPE | 茂名石化 | TR144 | 10900 | 0 | 挂牌 | 
| TR480M | 11300 | 0 | 挂牌 | ||
| TR580M | -- | -- | -- | ||
| 5502LW | 11000 | 0 | 挂牌 | ||
| 5502ST | 11000 | 0 | 挂牌 | ||
| 5233 | 10750 | 0 | 挂牌 | ||
| 福建联合 | 6094 | 10700 | 0 | 挂牌 | |
| 6097 | -- | -- | -- | ||
| 8008 | 10400 | 0 | 挂牌 | ||
| 8920 | 10600 | 0 | 挂牌 | ||
| 中沙天津 | T60-800 | -- | -- | -- | |
| T50-2000 | -- | -- | 挂牌 | ||
| 1325 | -- | -- | 挂牌 | ||
| PN-049-030-122 | 11700 | 0 | 挂牌 | 







 
                              
		



