2月22日中石化北京(华北)公司HDPE结算后定价销售
| 生产厂家 | 牌号 | 用途 | 13-22日结算(元/吨) | 出厂价(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 
| 燕山石化 | 5000S | 拉丝 | 10650 | 10650 | -350 | 定价 | 
| 5200B | 中空 | 10600 | 10600 | -400 | 定价 | |
| 6100M | 管材 | 10800 | 10800 | -200 | 定价 | |
| 7600M | 管材 | 11100 | 11100 | -200 | 定价 | |
| 2300XM | 管材 | -- | 11000 | 0 | 挂牌 | |
| 3000JE | 注塑 | -- | 10800 | 0 | 定价 | |
| 3300J/3000J | 注塑 | -- | -- | -- | -- | |
| 1600J | 注塑 | -- | 10500 | 0 | 挂牌 | |
| 中沙天津 | T60-800 | 注塑 | -- | 10100 | 0 | 挂牌 | 
| T50-2000 | 注塑 | -- | 10300 | 0 | 挂牌 | |
| K44-08-122 | 管材 | 10700 | 10700 | -200 | 定价 | |
| 5502XA | 中空 | 10400 | 10400 | -300 | 定价 | |
| 5411EA | 大中空 | -- | 10700 | 0 | 挂牌 | |
| PN049-030-122 | 管材 | 11000 | 11000 | -200 | 定价 | |
| 齐鲁石化 | 6145 | 中空 | -- | -- | -- | -- | 
| 2480 | 管材 | 10800 | 10800 | -300 | 定价 | |
| 2480H | 管材 | -- | -- | -- | -- | |
| 6098 | 膜料 | 10800 | 10800 | -200 | 定价 | |
| 6098粉 | 粉料 | -- | -- | -- | -- | |
| QHB31 | 中空 | -- | 10700 | 0 | 挂牌 | |
| 1158 | 中空 | -- | 11700 | 0 | 定价 | 







 
                              
		



