3月12日中塑现货HDPE即时价格
2012-03-12 14:53:07  来源:阿里巴巴塑料价格库     中国鞋网 http://www.cnxw.cn/ 
		
		
	   
	   
		| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 
| HDPE | 2208J | 伊朗MEHR | 10700 | 10700 | 0 | 
| HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 11700 | 11700 | 0 | 
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 11500 | 11500 | 0 | 
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 11000 | 11100 | -100 | 
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 11000 | 11000 | 0 | 
| HDPE | 52518 | 伊朗石化 | 11100 | 11100 | 0 | 
| HDPE | 5502 | 独山子石化 | 11800 | ||
| HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 11500 | 11450 | 50 | 
| HDPE | 6100 | 韩国SK | 15000 | 15000 | 0 | 
| HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 11200 | 11200 | 0 | 
| HDPE | 9455F | 吉林石化 | 11800 | 10900 | 900 | 
| HDPE | DMDA8008 | 兰州石化 | 10900 | ||
| HDPE | DMDA8008 | 独山子石化 | 10900 | 10800 | 100 | 
| HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 10900 | 10900 | 0 | 
| HDPE | DMDA-8920 | 独山子石化 | 10900 | 10900 | 0 | 
| HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 10750 | 10750 | 0 | 
| HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 11150 | 11150 | 0 | 
| HDPE | HD5420GA | 独山子石化 | 12500 | 11700 | 800 | 
| HDPE | HD5502S | 华锦化工 | 10700 | 10550 | 150 | 
| HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 11800 | 11800 | 0 | 
| HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 12800 | 12800 | 0 | 
| HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 13100 | 13100 | 0 | 
| HDPE | HHMTR480AT | 上海金菲 | 12000 | 12000 | 0 | 
| HDPE | HM5411EA | 华锦化工 | 11300 | 11300 | 0 | 
| HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 12500 | 12500 | 0 | 
| HDPE | HXMTR550 | 上海金菲 | 12600 | 12600 | 0 | 
| HDPE | JHM9455F | 吉林石化 | 10800 | ||
| HDPE | M5018L | 印度海尔帝亚 | 11800 | 11800 | 0 | 
| HDPE | M80062 | 沙特SABIC | 11500 | 11500 | 0 | 
| HDPE | M80064 | SABIC沙特 | 11900 | 11900 | 0 | 
| HDPE | M80064F | 福建联合石化 | 10800 | 10800 | 0 | 
| HDPE | YGH041 | 上海石化 | 13800 | 13800 | 0 | 
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
		
		
		
		
		
		我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
			
							你好,请你先登录或者注册!!!
				
				登录
				注册
				
								匿名
				
			
			 
			
		






                              
		



