2月3日中石化北京(华北)公司LDPE最新价格
| 生产厂家 | 规格 | 用途 | 出厂价(元/吨) | 涨跌幅 | 备注 | 
| 燕山石化 | 1C7A | LDPE涂覆 | 13000 | 0 | 定价 | 
| 1C7A-1 | LDPE膜料 | 13000 | 0 | 定价 | |
| LD150 | LDPE膜料 | -- | -- | -- | |
| LD105 | LDPE膜料 | -- | -- | -- | |
| 1I2A-1 | LDPE注塑 | 14300 | 0 | 定价 | |
| LD605 | LDPE膜料 | 11200 | 0 | 挂牌 | |
| LD607 | LDPE膜料 | 11200 | 0 | 挂牌 | |
| LD100BW | LDPE电缆 | 11150 | 0 | 挂牌 | |
| LD200BW | LDPE电缆 | 11400 | 0 | 挂牌 | |
| LD160BW | LDPE膜料 | 11100 | 0 | 挂牌 | |
| LD163 | LDPE膜料 | 11000 | 0 | 挂牌 | |
| LD160AS | LDPE膜料 | 11200 | 0 | 挂牌 | |
| LD100AC | LDPE膜料 | 11300 | 0 | 挂牌 | |
| LD400 | LDPE膜料 | 11100 | 0 | 挂牌 | |
| LD450 | LDPE膜料 | 11200 | 0 | 挂牌 | |
| 齐鲁石化 | 2102TN26 | LDPE膜料 | 11050 | 0 | 挂牌 | 
| 2102TN00 | LDPE膜料 | 11050 | 0 | 挂牌 | |
| 2100TN00 | 重包装膜 | 10900 | 0 | 挂牌 | |
| QLM21 | LDPE膜料 | 11050 | 0 | 挂牌 | 







 
                              
		



