5月7日常熟招商场:毛绒线类一周价格
| 序号 | 品名 | 价格(元) | 序号 | 品名 | 价格(元) | 
| 1 | 毛线283 | 50.10 | 21 | 818开司米 | 11.15 | 
| 2 | 毛线217 | 54.65 | 22 | 816开司米“重” | 10.70 | 
| 3 | 毛线5232 | 69.50 | 23 | 668重粗毛线 | 7.68 | 
| 4 | 毛线2002 | 76.10 | 24 | 孔堂线包 | 6.10 | 
| 5 | 毛线210 | 49.70 | 25 | 定做金线 | 18.45 | 
| 6 | 毛线6788 | 35.70 | 26 | 马海毛 | 15.20 | 
| 7 | 毛线6122 | 36.10 | 27 | 三股毛线 | 7.88 | 
| 8 | 娇兰毛线295 | 37.20 | 28 | 四股毛线 | 8.28 | 
| 9 | 娇兰毛线286 | 32.10 | 29 | 全毛梦之圆 | 36.95 | 
| 10 | 娇兰毛线216 | 26.30 | 30 | 娃娃花绒线 | 15.58 | 
| 11 | 毛线2216 | 45.20 | 31 | 散装开司米 | 10.60 | 
| 12 | 毛线9323 | 57.20 | 32 | 可依婴儿线 | 6.05 | 
| 13 | 金三利毛线2888H | 43.50 | 33 | 团线 | 8.00 | 
| 14 | 金三利毛线2166H | 45.30 | 34 | 丙腈线 | 8.18 | 
| 15 | 三利毛线617ST | 25.40 | 35 | 小天利 | 8.45 | 
| 16 | 三利毛线277ST | 23.25 | 36 | 英子手套纱 | 20.22 | 
| 17 | 三利毛线276ST | 24.25 | 37 | 全腈 | 9.35 | 
| 18 | 三利毛线275ST | 31.00 | 38 | 丙腈花 | 8.38 | 
| 19 | 三利毛线278ST | 31.50 | 39 | 0.7水晶染色 | 12.85 | 
| 20 | 三利毛线293ST | 33.80 | 40 | 3.4金丝 | 18.95 | 
点评:这一周,丙腈花线、全腈纶线等市场成交量回落,而价格走势暂时平稳。娃娃花绒线近日市场销量略有上升,又成为毛线销售中一个亮点。







 
                              
		



