6月12日东莞塑料市场最新报价
2007-06-12 15:01:01  来源:华南     中国鞋网 http://www.cnxw.cn/ 
		
		
	   
	   
		
| 产品名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 6月12日 | 
| ABS | 常州新湖 | AC-800 | 15400 | 
| ABS | 台湾台达 | 5000 | 15500 | 
| ABS | 中石油吉化 | 0215A | 15550 | 
| ABS | 韩国LG | HI-121H | 15650 | 
| ABS | 镇江奇美 | PA-707K | 15700 | 
| ABS | 宁波台化 | AG15A1 | 15700 | 
| ABS | 台湾台化 | AG15A1 | 15750 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-757 | 15800 | 
| ABS | 镇江奇美 | PA-757K | 15900 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-747S | 16100 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-747 | 16200 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-709 | 16300 | 
| ABS | 日本旭化成 | SX200 | 17400 | 
| ABS | 韩国LG | XR-401 | 18300 | 
| ABS | 日本油墨 | TI-500A | 18300 | 
| ABS | 淄博东聚 | VH-0816T | 18700 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-777B | 18800 | 
| ABS | 韩国LG | AF-312C | 19000 | 
| ABS | 韩国第一毛织 | VH-0800 | 19000 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-758 | 19700 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-765A | 20100 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-777D | 20400 | 
| ABS | 日本东丽 | 920 | 20700 | 
| ABS | 韩国LG | TR-557I | 20800 | 
| ABS | 台湾奇美 | PA-764B | 21800 | 
| GPPS | 香港陶氏 | 666H | 12700 | 
| GPPS | 上海赛科 | GPPS-123 | 12750 | 
| GPPS | 香港石化 | N1841H | 12800 | 
| GPPS | 台湾英全 | 336 | 12800 | 
| GPPS | 中石化广州 | 525 | 12800 | 
| GPPS | 台湾台化 | GP5250 | 12950 | 
| GPPS | 泰国石化 | GP150 | 12950 | 
| GPPS | 镇江奇美 | PG-33 | 13500 | 
| GPPS | 镇江奇美 | PG-383M | 13700 | 
| HDPE | 上海赛科 | HD5502AA | 12000 | 
| HDPE | 台湾台塑 | 9001 | 12250 | 
| HDPE | 沙特SABIC | M200056 | 12400 | 
| HDPE | 印度信诚 | M5018L | 12500 | 
| HDPE | 台湾台塑 | 9003 | 13200 | 
| HDPE | 韩国LG | ME9180 | 13300 | 
| HDPE | 新加坡菲利普 | HHM5502 | 14500 | 
| HIPS | 香港陶氏 | SRL600 | 12800 | 
| HIPS | 中石化广州 | GH-660 | 12900 | 
| HIPS | 台湾台化 | 8250 | 12950 | 
| HIPS | 泰国石化 | HI650 | 12950 | 
| HIPS | 镇江奇美 | PH-88 | 13700 | 
| LDPE | 中石油大庆 | 2426H | 11850 | 
| LDPE | 中石化茂名 | 951-050 | 12350 | 
| LDPE | 中石化茂名 | 868-000 | 12400 | 
| LDPE | 韩国LG | FB3000 | 13200 | 
| LDPE | 日本宇部 | J5019 | 13800 | 
| LDPE | 卡塔尔石化 | MG70 | 13800 | 
| LDPE | 台湾台聚 | NA248 | 14400 | 
| LDPE | 台湾台聚 | NA248A | 14500 | 
| LLDPE | 中石化广州 | DFDA-2001 | 11700 | 
| LLDPE | 中石化广州 | DFDA-7042 | 11700 | 
| LLDPE | 沙特SABIC | 218W | 12050 | 
| LLDPE | 中石化广州 | DNDA-7144 | 12250 | 
| LLDPE | 中石化茂名 | DNDA-7144 | 12250 | 
| PP | 台湾永嘉 | 1120 | 11500 | 
| PP | 马来大腾石化 | 6331 | 11500 | 
| PP | 中石化茂名 | T30S | 11550 | 
| PP | 中石油大连 | Z30S | 11600 | 
| PP | 台湾台塑 | K1011 | 11650 | 
| PP | 泰国石化 | 1100NK | 11650 | 
| PP | 韩国现代 | H1500 | 11850 | 
| PP | 日本住友 | W531 | 11900 | 
| PP | 台湾永嘉 | 3015 | 12000 | 
| PP | 泰国石化 | 1126NK | 12100 | 
| PP | 韩国SK | R370Y | 12600 | 
| PP | 沙特SABIC | 670K | 12600 | 
| PP | 台湾永嘉 | 5090T | 12650 | 
| PP | 韩国三星TOTAL | HJ730 | 13050 | 
中国鞋网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请第一时间与我们联系,谢谢!也欢迎各企业投稿,投稿请Email至:403138580@qq.com
		
		
		
		
		
		我要评论:(已有0条评论,共0人参与)
			
							你好,请你先登录或者注册!!!
				
				登录
				注册
				
								匿名
				
			
			 
			
		






 
                              
		



