5月16日临沂塑料市场最新报价
| 产品名称 | 规格型号 | 生产企业 | 市场价 | 单位 | 市场 | 
| LLDPE | 1802 | 扬子石化 | 11680 | 元/吨 | 临沂 | 
| HDPE | 5000S | 燕山石化 | 11450 | 元/吨 | 临沂 | 
| HDPE | 7260 | 吉林石化 | 11000 | 元/吨 | 临沂 | 
| LLDPE | 7050 | 中原石化 | 11500 | 元/吨 | 临沂 | 
| LLDPE | 218W | 沙特 | 11950 | 元/吨 | 临沂 | 
| LLDPE | 7050 | 科威特 | 11600 | 元/吨 | 临沂 | 
| HDPE | E52009 | 印度 | 11450 | 元/吨 | 临沂 | 
| LDPE | TN26 | 齐鲁石化 | 11750 | 元/吨 | 临沂 | 
| HDPE | 5018L | 印度 | 11250 | 元/吨 | 临沂 | 
| HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 11250 | 元/吨 | 临沂 | 
| HDPE | 8800 | 韩国 | 11600 | 元/吨 | 临沂 | 
| HDPE | 9001 | 台塑 | 11750 | 元/吨 | 临沂 | 
| LDPE | 2426H | 扬子巴斯夫 | 12100 | 元/吨 | 临沂 | 
| LLDPE | 0218D | 加拿大 | 12220 | 元/吨 | 临沂 | 
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 11950 | 元/吨 | 临沂 | 
| HDPE | F600 | 韩国 | 11700 | 元/吨 | 临沂 | 
| PP | T30S | 中油 | 11400 | 元/吨 | 临沂 | 
| PP | J340 | 扬子 | 12300 | 元/吨 | 临沂 | 
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 11500 | 元/吨 | 临沂 | 
| HDPE | 53EA010 | 印度 | 11500 | 元/吨 | 临沂 | 
| HDPE | T10 | 印度 | 11500 | 元/吨 | 临沂 | 
| LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 11500 | 元/吨 | 临沂 | 
| GPPS | 666D | 燕山石化 | 12200 | 元/吨 | 临沂 | 
| HIPS | 825 | 盘锦乙烯 | 12300 | 元/吨 | 临沂 | 
| ABS | CH510 | 盘锦乙烯 | 14700 | 元/吨 | 临沂 | 
| ABS | 15A1 | 宁波台塑 | 15000 | 元/吨 | 临沂 | 
| ABS | 0215A | 吉林石化 | 15000 | 元/吨 | 临沂 | 
| HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 11550 | 元/吨 | 临沂 | 
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 11500 | 元/吨 | 临沂 | 







 
                              
		



